Q3 Europa League seedning 2025–2026
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Sjachtar Donetsk | UKR | 52.000 | el-1 | cup | - | 9 | | Panathinaikos | GRE | 16.000 | cl-2 | 2:a |
| 2 | | SC Braga | POR | 46.000 | el-2 | B | - | 8 | | CFR 1907 Cluj | ROU | 19.000 | el-1 | cup |
| 3 | | PAOK | GRE | 42.250 | ★ | A | - | 12 | | Wolfsberger AC | AUT | 9.500 | ★ | cup |
| 4 | | FC Midtjylland | DEN | 32.750 | el-2 | A | - | 14 | | Fredrikstad | NOR | 7.937 | ★ | cup |
| 5 | | Legia Warszawa | POL | 31.000 | el-1 | cup | - | 10 | | AEK Larnaca | CYP | 7.500 | el-1 | cup |
| 6 | | BK Häcken | SWE | 7.000 | el-1 | cup | - | 13 | | Brann | NOR | 7.937 | cl-2 | 2:a |
| 7 | | Utrecht | NED | 13.430 | el-2 | B | - | 11 | | Servette FC | SUI | 11.500 | cl-2 | 2:a |
Q3 Europa League Champions Path 2025–2026
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | HNK Rijeka | CRO | 12.000 | cl-2 | 1:a | - | 12 | | Shelbourne | IRL | 2.993 | cl-1 | 1:a |
| 2 | | Maccabi Tel Aviv | ISR | 37.500 | cl-2 | 1:a | - | 9 | | Hamrun Spartans | MLT | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 3 | | RFS | LVA | 11.000 | cl-1 | 1:a | - | 10 | | KuPS | FIN | 10.000 | cl-1 | 1:a |
| 4 | | Zrinjski | BIH | 10.000 | cl-1 | 1:a | - | 7 | | Breidablik | ISL | 9.000 | cl-1 | 1:a |
| 5 | | Lincoln Red Imps | GIB | 10.000 | cl-1 | 1:a | - | 11 | | Noah | ARM | 4.000 | cl-1 | 1:a |
| 6 | | Drita | KOS | 9.000 | cl-1 | 1:a | - | 8 | | FCSB | ROU | 22.500 | cl-1 | 1:a |