Q3 Conference League seedning 2026–2027
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | SC Braga | POR | 63.750 | ecl-2 | C | | 27 | | Noah | ARM | 10.750 | ecl-2 | cup |
| 2 | | Ajax | NED | 58.250 | ecl-2 | eur-pl | | 28 | | Spartak Trnava | SVK | 10.500 | ecl-2 | C |
| 3 | | FC Copenhagen | DEN | 54.375 | ecl-2 | eur-pl | | 29 | | Ballkani | KOS | 10.000 | ecl-1 | C |
| 4 | | Gent | BEL | 39.000 | ecl-2 | eur-pl | | 30 | | HNK Hajduk Split | CRO | 10.000 | el-1 | A |
| 5 | | Rapid Wien | AUT | 29.750 | ecl-2 | eur-pl | | 31 | | Pyunik Yerevan | ARM | 10.000 | ecl-1 | B |
| 6 | | Panathinaikos | GRE | 29.250 | ecl-2 | C | | 32 | | Hradec Králové | CZE | 9.705 | ecl-2 | C |
| 7 | | Ludogorets | BUL | 28.750 | ecl-2 | eur-pl | | 33 | | Linfield | NIR | 9.500 | ecl-1 | eur-pl |
| 8 | | FCSB | ROU | 25.500 | ecl-2 | eur-pl | | 34 | | Austria Wien | AUT | 9.500 | ecl-2 | B |
| 9 | | Raków Czestochowa | POL | 22.250 | ecl-2 | B | | 35 | | GKS Katowice | POL | 9.350 | ecl-2 | C |
| 10 | | FK Partizan | SRB | 22.000 | ecl-2 | B | | 36 | | Hamrun Spartans | MLT | 8.500 | ecl-1 | C |
| 11 | | FC Lugano | SUI | 21.250 | ecl-2 | B | | 37 | | FC Vaduz | LIE | 8.500 | ecl-2 | cup |
| 12 | | AEK Larnaca | CYP | 20.250 | ecl-2 | B | | 38 | | FC Nordsjaelland | DEN | 8.421 | ecl-2 | B |
| 13 | | Sheriff Tiraspol | MLD | 20.000 | el-1 | cup | | 39 | | Tromsø | NOR | 8.247 | el-2 | B |
| 14 | | Istanbul Basaksehir | TUR | 19.500 | ecl-2 | C | | 40 | | FK Tobol Kostanay | KAZ | 8.000 | ecl-2 | cup |
| 15 | | HNK Rijeka | CRO | 18.625 | ecl-2 | C | | 41 | | Milsami Orhei | MLD | 7.500 | ecl-1 | C |
| 16 | | Dynamo Kyiv | UKR | 17.500 | el-1 | cup | | 42 | | FC Levadia Tallinn | EST | 7.500 | ecl-1 | A |
| 17 | | CFR 1907 Cluj | ROU | 17.500 | ecl-2 | B | | 43 | | Paide | EST | 7.500 | ecl-1 | C |
| 18 | | Besiktas | TUR | 15.500 | el-2 | B | | 44 | | Apollon Limassol | CYP | 7.138 | ecl-2 | C |
| 19 | | HJK Helsingfors | FIN | 14.000 | ecl-2 | cup | | 45 | | Hibernian | SCO | 7.000 | ecl-2 | C |
| 20 | | Twente | NED | 13.585 | el-2 | B | | 46 | | HB | FRO | 7.000 | ecl-2 | A |
| 21 | | Zrinjski | BIH | 13.250 | ecl-2 | cup | | 47 | | FC St Gallen | SUI | 6.940 | el-2 | cup |
| 22 | | RFS | LVA | 12.500 | ecl-1 | B | | 48 | | FC Sion | SUI | 6.940 | ecl-2 | C |
| 23 | | FC Astana | KAZ | 12.500 | ecl-1 | B | | 49 | | FC Differdange 03 | LUX | 6.500 | ecl-1 | cup |
| 24 | | Brann | NOR | 12.250 | ecl-2 | C | | 50 | | Dinamo Minsk | BLR | 6.500 | ecl-1 | B |
| 25 | | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 12.000 | ecl-1 | C | | 51 | | CSKA Sofia | BUL | 6.500 | el-1 | cup |
| 26 | | Shkendija | MKD | 10.875 | ecl-1 | B | | 52 | | Hammarby | SWE | 6.000 | el-2 | A |
Q3 Conference League Champions Path 2026–2027
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Inter Club d'Escaldes | AND | 7.500 | cl-1 | 1:a | | 5 | | Kauno Žalgiris | LTU | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 2 | | Levski Sofia | BUL | 7.000 | cl-1 | 1:a | | 6 | | Sutjeska | MNE | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 3 | | Ararat-Armenia | ARM | 7.000 | cl-1 | 1:a | | 7 | | ETO FC Györ | HUN | 5.437 | cl-1 | 1:a |
| 4 | | Sabah FA | AZE | 6.000 | cl-1 | 1:a | | 8 | | Iberia 1999 | GEO | 5.000 | cl-1 | 1:a |