Playoff Conference League seedning 2026–2027
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Atalanta | ITA | 84.000 | ★ | C | | 20 | | FC Lugano | SUI | 21.250 | ecl-2 | B |
| 2 | | SC Braga | POR | 63.750 | ecl-2 | C | | 21 | | AEK Larnaca | CYP | 20.250 | ecl-2 | B |
| 3 | | Ajax | NED | 58.250 | ecl-2 | eur-pl | | 22 | | Sheriff Tiraspol | MLD | 20.000 | el-1 | cup |
| 4 | | SC Freiburg | GER | 56.500 | ★ | C | | 23 | | Istanbul Basaksehir | TUR | 19.500 | ecl-2 | C |
| 5 | | Monaco | FRA | 56.000 | ★ | C | | 24 | | Getafe | ESP | 19.409 | ★ | C |
| 6 | | FC Copenhagen | DEN | 54.375 | ecl-2 | eur-pl | | 25 | | HNK Rijeka | CRO | 18.625 | ecl-2 | C |
| 7 | | Qarabag | AZE | 42.750 | el-1 | A | | 26 | | Dynamo Kyiv | UKR | 17.500 | el-1 | cup |
| 8 | | Gent | BEL | 39.000 | ecl-2 | eur-pl | | 27 | | CFR 1907 Cluj | ROU | 17.500 | ecl-2 | B |
| 9 | | Maccabi Tel Aviv | ISR | 32.500 | el-2 | cup | | 28 | | Besiktas | TUR | 15.500 | el-2 | B |
| 10 | | Anderlecht | BEL | 30.750 | el-2 | B | | 29 | | HJK Helsingfors | FIN | 14.000 | ecl-2 | cup |
| 11 | | Rapid Wien | AUT | 29.750 | ecl-2 | eur-pl | | 30 | | Twente | NED | 13.585 | el-2 | B |
| 12 | | Panathinaikos | GRE | 29.250 | ecl-2 | C | | 31 | | Zrinjski | BIH | 13.250 | ecl-2 | cup |
| 13 | | Ludogorets | BUL | 28.750 | ecl-2 | eur-pl | | 32 | | RFS | LVA | 12.500 | ecl-1 | B |
| 14 | | FCSB | ROU | 25.500 | ecl-2 | eur-pl | | 33 | | FC Astana | KAZ | 12.500 | ecl-1 | B |
| 15 | | Pafos | CYP | 24.125 | el-2 | cup | | 34 | | Brann | NOR | 12.250 | ecl-2 | C |
| 16 | | Brighton | ENG | 23.903 | ★ | C | | 35 | | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 12.000 | ecl-1 | C |
| 17 | | Raków Czestochowa | POL | 22.250 | ecl-2 | B | | 36 | | Heart of Midlothian | SCO | 11.500 | cl-2 | 2:a |
| 18 | | Jagiellonia | POL | 22.000 | el-3 | A | | 37 | | Shkendija | MKD | 10.875 | ecl-1 | B |
| 19 | | FK Partizan | SRB | 22.000 | ecl-2 | B | | 38 | | Gornik Zabrze | POL | 9.350 | cl-2 | 2:a |
Playoff Conference League Champions Path 2026–2027
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Larne | NIR | 9.000 | cl-1 | 1:a | | 6 | | Levski Sofia | BUL | 7.000 | cl-1 | 1:a |
| 2 | | Petrocub | MLD | 9.000 | cl-1 | 1:a | | 7 | | Ararat-Armenia | ARM | 7.000 | cl-1 | 1:a |
| 3 | | The New Saints | WAL | 9.000 | cl-1 | 1:a | | 8 | | FC Thun | SUI | 6.940 | cl-2 | 1:a |
| 4 | | AGF Aarhus | DEN | 8.421 | cl-2 | 1:a | | 9 | | Sabah FA | AZE | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 5 | | Inter Club d'Escaldes | AND | 7.500 | cl-1 | 1:a | | 10 | | Mjällby AIF | SWE | 5.925 | cl-2 | 1:a |