Playoff Conference League seedning 2025–2026
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Fiorentina | ITA | 62.000 | ★ | C | - | 37 | | Polessya | UKR | 4.879 | ecl-2 | C |
| 2 | | AZ Alkmaar | NED | 54.500 | ecl-2 | eur-pl | - | 38 | | Levski Sofia | BUL | 4.500 | el-1 | A |
| 3 | | Rapid Wien | AUT | 32.250 | ecl-2 | eur-pl | - | 35 | | ETO FC Györ | HUN | 4.800 | ecl-2 | C |
| 4 | | Sparta Prag | CZE | 29.500 | ecl-2 | C | - | 26 | | Riga FC | LVA | 10.000 | ecl-2 | A |
| 5 | | Anderlecht | BEL | 28.250 | el-2 | B | - | 27 | | AEK Aten | GRE | 9.500 | ecl-2 | B |
| 6 | | Crystal Palace | ENG | 23.039 | ★ | C | - | 32 | | Fredrikstad | NOR | 7.937 | el-3 | cup |
| 7 | | Istanbul Basaksehir | TUR | 23.000 | ecl-2 | C | - | 30 | | Universitatea Craiova | ROU | 6.500 | ecl-2 | B |
| 8 | | Hibernian | SCO | 7.109 | el-2 | B | - | 33 | | Legia Warszawa | POL | 31.000 | el-1 | cup |
| 9 | | Celje | SVN | 14.000 | el-1 | cup | - | 29 | | Baník Ostrava | CZE | 8.819 | el-2 | B |
| 10 | | CFR 1907 Cluj | ROU | 19.000 | el-1 | cup | - | 34 | | BK Häcken | SWE | 7.000 | el-1 | cup |
| 11 | | Rayo Vallecano | ESP | 18.891 | ★ | C | - | 23 | | Neman | BLR | 3.500 | ecl-1 | cup |
| 12 | | Raków Czestochowa | POL | 8.000 | ecl-2 | B | - | 36 | | Arda Kardzhali | BUL | 3.975 | ecl-2 | eur-pl |
| 13 | | Shamrock Rovers | IRL | 17.875 | ecl-2 | A | - | 20 | | Santa Clara | POR | 12.453 | ecl-2 | C |
| 14 | | Omonia Nicosia | CYP | 17.375 | ecl-2 | C | - | 28 | | Wolfsberger AC | AUT | 9.500 | el-3 | cup |
| 15 | | FSV Mainz 05 | GER | 17.266 | ★ | C | - | 31 | | Rosenborg | NOR | 7.937 | ecl-2 | C |
| 16 | | Sjachtar Donetsk | UKR | 52.000 | el-1 | cup | - | 22 | | Servette FC | SUI | 11.500 | cl-2 | 2:a |
| 17 | | Besiktas | TUR | 15.000 | el-2 | B | - | 21 | | Lausanne | SUI | 6.725 | ecl-2 | C |
| 18 | | Strasbourg | FRA | 14.619 | ★ | C | - | 24 | | Brøndby IF | DEN | 7.000 | ecl-2 | B |
| 19 | | Jagiellonia | POL | 14.000 | ecl-2 | C | - | 25 | | Dinamo City | ALB | 1.575 | ecl-2 | cup |
Playoff Conference League Champions Path 2025–2026
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Olimpija Ljubljana | SVN | 17.375 | cl-1 | 1:a | - | 9 | | Noah | ARM | 4.000 | cl-1 | 1:a |
| 2 | | RFS | LVA | 11.000 | cl-1 | 1:a | - | 7 | | Hamrun Spartans | MLT | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 3 | | Drita | KOS | 9.000 | cl-1 | 1:a | - | 6 | | FC Differdange 03 | LUX | 5.000 | cl-1 | 1:a |
| 4 | | Breidablik | ISL | 9.000 | cl-1 | 1:a | - | 8 | | Virtus | SMR | 1.500 | cl-1 | 1:a |
| 5 | | Linfield | NIR | 8.500 | cl-1 | 1:a | - | 10 | | Shelbourne | IRL | 2.993 | cl-1 | 1:a |