Final Four
Semifinaler
| Valletta FC – Floriana | 0–0 (str) | 1.800 – 4.000 |
| Marsaxlokk – Hamrun Spartans | 2–1 (förl) | 1.800 – 8.500 |
Bronsmatch
| Valletta FC – Hamrun Spartans | 0–2 | 1.800 – 8.500 |
Final
| Floriana – Marsaxlokk | 2–1 | 4.000 – 1.800 |
Malta: Premier League , Closing Top 6 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floriana | 16 | 11 | 4 | 1 | 16 | 37 | 1:a | Champions League Q1 | 4.000 | |
| 2 | Marsaxlokk | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | B | Conference League Q1 | 1.800 | |
| 3 | Hamrun Spartans | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 28 | C | Conference League Q1 | 8.500 | |
| ★ | 4 | Valletta FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | A | Conference League Q2 | 1.800 |
| 5 | Gzira United | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | 5.500 | |||
| 6 | Naxxar Lions | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | 1.800 |
Malta: Premier League , Closing Bottom 6 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliema Wanderers | 16 | 5 | 7 | 4 | -1 | 22 | 1.800 | |||
| 2 | Birkirkara | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3.500 | |||
| 3 | Tarxien Rainbows | 17 | 4 | 7 | 7 | -9 | 18 | 1.800 | |||
| 4 | Hibernians | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 | 5.500 | |||
| 5 | Zabbar St. Patrick | 17 | 3 | 7 | 8 | -2 | 16 | 1.800 | |||
| 6 | Mosta | 16 | 2 | 4 | 10 | -18 | 10 | 1.800 |
Malta: Premier League , Closing Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floriana | 11 | 7 | 4 | 0 | 13 | 25 | 1:a | Champions League Q1 | 4.000 | |
| 2 | Hamrun Spartans | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 22 | C | Conference League Q1 | 8.500 | |
| 3 | Marsaxlokk | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | B | Conference League Q1 | 1.800 | |
| 4 | Naxxar Lions | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1.800 | |||
| ★ | 5 | Valletta FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 17 | A | Conference League Q2 | 1.800 |
| 6 | Gzira United | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 5.500 | |||
| 7 | Sliema Wanderers | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | 1.800 | |||
| 8 | Birkirkara | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 3.500 | |||
| 9 | Hibernians | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | 5.500 | |||
| 10 | Zabbar St. Patrick | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | 1.800 | |||
| 11 | Tarxien Rainbows | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | 1.800 | |||
| 12 | Mosta | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | 4 | 1.800 | |||
Malta: Premier League , Opening Top 6 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamrun Spartans | 16 | 10 | 4 | 2 | 16 | 34 | C | Conference League Q1 | 8.500 | |
| 2 | Floriana | 16 | 10 | 3 | 3 | 8 | 33 | 1:a | Champions League Q1 | 4.000 | |
| ★ | 3 | Valletta FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | A | Conference League Q2 | 1.800 |
| 4 | Sliema Wanderers | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | 1.800 | |||
| 5 | Marsaxlokk | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 | B | Conference League Q1 | 1.800 | |
| 6 | Birkirkara | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 | 3.500 |
Malta: Premier League , Opening Bottom 6 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibernians | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | 5.500 | |||
| 2 | Gzira United | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 22 | 5.500 | |||
| 3 | Zabbar St. Patrick | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 | 1.800 | |||
| 4 | Mosta | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 | 1.800 | |||
| 5 | Naxxar Lions | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 | 1.800 | |||
| 6 | Tarxien Rainbows | 16 | 1 | 4 | 11 | -16 | 7 | 1.800 | |||
Malta: Premier League , Opening Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floriana | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 23 | 4.000 | |||
| 2 | Hamrun Spartans | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 22 | 8.500 | |||
| ★ | 3 | Valletta FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | 1.800 | ||
| 4 | Sliema Wanderers | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 | 1.800 | |||
| 5 | Marsaxlokk | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1.800 | |||
| 6 | Birkirkara | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3.500 | |||
| 7 | Hibernians | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5.500 | |||
| 8 | Gzira United | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | 5.500 | |||
| 9 | Mosta | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | 1.800 | |||
| 10 | Zabbar St. Patrick | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | 1.800 | |||
| 11 | Naxxar Lions | 11 | 1 | 2 | 8 | -8 | 5 | 1.800 | |||
| 12 | Tarxien Rainbows | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | 1.800 | |||
FA Trophy
Kvartsfinal
| Gzira United – Mosta | 2–1 | 5.500 – 1.800 | |
| Birkirkara – Zabbar St. Patrick | 2–1 | 3.500 – 1.800 | |
| Valletta FC – Hamrun Spartans | 3–1 (förl) | 1.800 – 8.500 | |
| Zurrieq – Naxxar Lions | 1–2 (förl) | 1.800 – 1.800 |
Semifinal
| Gzira United – Naxxar Lions | 2–1 (förl) | 5.500 – 1.800 | |
| Valletta FC – Birkirkara | 3–1 | 1.800 – 3.500 |
Final
| Valletta FC – Gzira United | 2–1 | 1.800 – 5.500 |