Kazakstan: Premier League 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty | 26 | 18 | 5 | 3 | 34 | 59 | 1:a | Champions League Q1 | 11.000 | |
| 2 | FC Astana | 26 | 17 | 6 | 3 | 36 | 57 | B | Conference League Q1 | 12.500 | |
| ★ | 3 | FK Tobol Kostanay | 26 | 16 | 6 | 4 | 20 | 54 | A | Conference League Q2 | 8.000 |
| 4 | Yelimay Semey | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 48 | C | Conference League Q1 | 2.750 | |
| 5 | Aktobe | 26 | 13 | 4 | 9 | 10 | 43 | 4.500 | |||
| 6 | Zhenys | 26 | 8 | 12 | 6 | 7 | 36 | 2.750 | |||
| 7 | Ordabasy | 26 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 4.500 | |||
| 8 | Okzhetpes | 26 | 10 | 5 | 11 | -6 | 35 | 2.750 | |||
| 9 | Kyzyl-Zhar | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | 27 | 2.750 | |||
| 10 | Ulytau | 26 | 5 | 8 | 13 | -21 | 23 | 2.750 | |||
| 11 | Kaisar | 26 | 3 | 13 | 10 | -18 | 22 | 2.750 | |||
| 12 | Zhetysu | 26 | 4 | 9 | 13 | -24 | 21 | 2.750 | |||
| 13 | Atyrau | 26 | 4 | 7 | 15 | -23 | 19 | 2.750 | |||
| 14 | Turan Turkistan | 26 | 4 | 4 | 18 | -33 | 16 | 2.750 | |||
Cup
Kvartsfinal
| Kyzyl-Zhar – Yelimay Semey | 0–0 (str) | 2.750 – 2.750 | |
| Ordabasy – Kairat Almaty | 1–0 | 4.500 – 11.000 | |
| Turan Turkistan – FK Tobol Kostanay | 0–2 | 2.750 – 8.000 | |
| Zhenys – FC Astana | 1–1 (str) | 2.750 – 12.500 |
Semifinal
| Kyzyl-Zhar – Ordabasy | 0–0 | 0–1 (förl) | 2.750 – 4.500 |
| FK Tobol Kostanay – Zhenys | 2–1 | 1–1 | 8.000 – 2.750 |
Final
| Ordabasy – FK Tobol Kostanay | 0–2 | 4.500 – 8.000 |