Nordmakedonien: 1. MFL 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar Skopje | 33 | 26 | 5 | 2 | 59 | 83 | 1:a | Champions League Q1 | 1.551 | |
| 2 | Shkendija | 33 | 23 | 5 | 5 | 37 | 74 | B | Conference League Q1 | 10.875 | |
| 3 | Struga | 33 | 19 | 5 | 9 | 40 | 62 | 5.000 | |||
| ★ | 4 | Sileks | 33 | 16 | 5 | 12 | 23 | 53 | A | Conference League Q1 | 2.000 |
| 5 | Tikveš | 33 | 14 | 6 | 13 | 12 | 48 | 1.551 | |||
| 6 | Aresimi | 33 | 13 | 7 | 13 | -3 | 46 | 1.551 | |||
| 7 | Bashkimi Kumanovo | 33 | 11 | 9 | 13 | -14 | 42 | 1.551 | |||
| 8 | Pelister | 33 | 10 | 10 | 13 | -1 | 40 | 1.551 | |||
| 9 | Akademija Pandev | 33 | 10 | 10 | 13 | -10 | 40 | 1.551 | |||
| 10 | Makedonija GjP | 33 | 9 | 7 | 17 | -15 | 34 | 2.500 | |||
| 11 | FK Rabotnicki | 33 | 9 | 6 | 18 | -13 | 33 | 1.551 | |||
| 12 | Shkupi 1927 | 33 | 0 | 1 | 32 | -115 | 1 | 5.500 | |||
Cup
Kvartsfinal
| Shkëndija Haraçinë – FK Rabotnicki | 3–1 | 1.551 – 1.551 | |
| Vardar Skopje – Ohrid | 1–1 (str) | 1.551 – 1.551 | |
| Detonit Plachkovica – Sileks | 0–3 | 1.551 – 2.000 | |
| Struga – Shkendija | 2–2 (str) | 5.000 – 10.875 |
Semifinal
| Ohrid – Sileks | 1–1 | 0–1 | 1.551 – 2.000 |
| Shkendija – Shkëndija Haraçinë | 3–2 | 2–0 | 10.875 – 1.551 |
Final
| Sileks – Shkendija | 1–0 | 2.000 – 10.875 |