Irland: Premier Division 2025
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | Shamrock Rovers | 36 | 19 | 9 | 8 | 23 | 66 | 1:a | Champions League Q1 | 19.375 |
| 2 | Derry City | 36 | 18 | 9 | 9 | 13 | 63 | A | Europa League Q1 | 4.000 | |
| 3 | Shelbourne | 36 | 15 | 14 | 7 | 11 | 59 | B | Conference League Q2 | 4.000 | |
| 4 | Bohemians | 36 | 16 | 6 | 14 | 9 | 54 | C | Conference League Q1 | 3.468 | |
| 5 | St Patrick's Athl. | 36 | 13 | 13 | 10 | 10 | 52 | 7.500 | |||
| 6 | Drogheda United | 36 | 12 | 15 | 9 | 0 | 51 | 3.468 | |||
| 7 | Sligo Rovers | 36 | 11 | 8 | 17 | -12 | 41 | 3.468 | |||
| 8 | Galway United | 36 | 9 | 12 | 15 | -7 | 39 | 3.468 | |||
| 9 | Waterford | 36 | 11 | 6 | 19 | -19 | 39 | 3.468 | |||
| 10 | Cork City | 36 | 4 | 12 | 20 | -28 | 24 | 3.468 | |||
FAI Cup
Kvartsfinal
| Drogheda United – Shamrock Rovers | 1–1 (str) | 3.468 – 19.375 | |
| Kerry – Sligo Rovers | 4–3 (förl) | 3.468 – 3.468 | |
| Finn Harps – Cork City | 0–3 | 3.468 – 3.468 | |
| St Patrick's Athl. – Galway United | 3–1 (förl) | 7.500 – 3.468 |
Semifinal
| Cork City – St Patrick's Athl. | 3–0 | 3.468 – 7.500 | |
| Shamrock Rovers – Kerry | 6–1 | 19.375 – 3.468 |
Final
| Shamrock Rovers – Cork City | 2–0 | 19.375 – 3.468 |