Österrike: Bundesliga , Championship Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | Lask Linz | 32 | 17 | 7 | 8 | 14 | 39 | 1:a | Champions League playoff | 21.000 |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 16 | 37 | 2:a | Champions League Q2 | 28.000 | |
| 3 | Red Bull Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | 15 | 29 | A | Europa League Q3 | 45.000 | |
| 4 | Austria Wien | 32 | 14 | 5 | 13 | -5 | 29 | B | Conference League Q2 | 9.500 | |
| 5 | Rapid Wien | 32 | 12 | 8 | 12 | -5 | 27 | C | Conference League Q2 | 29.750 | |
| 6 | TSV Hartberg | 32 | 10 | 12 | 10 | 0 | 25 | 6.769 |
Europa-playoff
Final
| Ried – Rapid Wien | 2–1 | 0–3 | 6.769 – 29.750 |
Österrike: Bundesliga , Relegation Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ried | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 28 | 6.769 | |||
| 2 | Wolfsberger AC | 32 | 11 | 8 | 13 | -1 | 28 | 6.769 | |||
| 3 | SCR Altach | 32 | 10 | 12 | 10 | -3 | 27 | 6.769 | |||
| 4 | Grazer AK | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | 27 | 6.769 | |||
| 5 | WSG Tirol | 32 | 10 | 10 | 12 | -12 | 24 | 6.769 | |||
| 6 | BW Linz | 32 | 8 | 5 | 19 | -12 | 21 | 6.769 | |||
Österrike: Bundesliga 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | 7 | 38 | 28.000 | |||
| 2 | Red Bull Salzburg | 22 | 10 | 7 | 5 | 16 | 37 | 45.000 | |||
| ★ | 3 | Lask Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | 2 | 37 | 21.000 | ||
| 4 | Austria Wien | 22 | 11 | 3 | 8 | 4 | 36 | 9.500 | |||
| 5 | Rapid Wien | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 | 29.750 | |||
| 6 | TSV Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 33 | 6.769 | |||
| 7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 | 6.769 | |||
| 8 | SCR Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | -1 | 29 | 6.769 | |||
| 9 | Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 28 | 6.769 | |||
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 | 6.769 | |||
| 11 | Grazer AK | 22 | 4 | 8 | 10 | -14 | 20 | 6.769 | |||
| 12 | BW Linz | 22 | 4 | 3 | 15 | -16 | 15 | 6.769 | |||
Cup
Kvartsfinal
| Lask Linz – BW Linz | 3–2 | 21.000 – 6.769 | |
| Ried – Rapid Wien | 3–0 | 6.769 – 29.750 | |
| SCR Altach – Sturm Graz | 3–1 (förl) | 6.769 – 28.000 | |
| Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg | 0–1 | 6.769 – 45.000 |
Semifinal
| Red Bull Salzburg – SCR Altach | 0–1 | 45.000 – 6.769 | |
| Ried – Lask Linz | 1–2 (förl) | 6.769 – 21.000 |
Final
| Lask Linz – SCR Altach | 4–2 (förl) | 21.000 – 6.769 |