Uefaranken
Hem Herrar Damer

Gå direkt till cupen

Skottland: Premiership , Championship Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Celtic 38 26 4 8 32 82 1:a Champions League playoff 44.000
2 Heart of Midlothian 38 24 8 6 33 80 2:a Champions League Q2 11.500
3 Rangers 38 20 12 6 33 72 A Europa League Q3 59.250
4 Motherwell 38 16 13 9 23 61 B Conference League Q2 6.409
5 Hibernian 38 15 12 11 14 57 C Conference League Q2 7.000
6 Falkirk 38 14 7 17 -12 49 6.409

Skottland: Premiership , Relegation Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Dundee Utd 38 10 15 13 -11 45 6.409
2 Dundee 38 11 9 18 -19 42 6.409
3 Aberdeen 38 11 7 20 -15 40 10.000
4 Kilmarnock 38 10 10 18 -18 40 6.409
5 St Mirren 38 8 10 20 -25 34 6.409
6 Livingston 38 2 15 21 -35 21 6.409

Skottland: Premiership 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Heart of Midlothian 33 21 7 5 30 70 11.500
2 Rangers 33 19 12 2 35 69 59.250
3 Celtic 33 21 4 8 24 67 44.000
4 Motherwell 33 14 12 7 23 54 6.409
5 Hibernian 33 13 12 8 14 51 7.000
6 Falkirk 33 13 7 13 -3 46 6.409
7 Dundee Utd 33 9 13 11 -9 40 6.409
8 Aberdeen 33 9 6 18 -15 33 10.000
9 Dundee 33 8 9 16 -19 33 6.409
10 St Mirren 33 7 9 17 -21 30 6.409
11 Kilmarnock 33 6 10 17 -28 28 6.409
12 Livingston 33 1 13 19 -31 16 6.409

FA Cup

Kvartsfinal

Falkirk – Dundee Utd 2–1 6.409 – 6.409
Dunfermline – Aberdeen 3–0 6.409 – 10.000
Rangers – Celtic 0–0 (str) 59.250 – 44.000
St Mirren – Partick 2–1 6.409 – 6.409

Semifinal

Dunfermline – Falkirk 0–0 (str) 6.409 – 6.409
Celtic – St Mirren 6–2 (förl) 44.000 – 6.409

Final

Celtic – Dunfermline 3–1 44.000 – 6.409