Uefaranken
Hem Herrar Damer

Gå direkt till cupen

Danmark: Superliga , Championship Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 AGF Aarhus 32 19 10 3 30 67 1:a Champions League Q2 8.421
2 FC Midtjylland 32 16 12 4 36 60 A Europa League Q2 48.250
3 FC Nordsjaelland 32 15 5 12 5 50 B Conference League Q2 8.421
4 Brøndby IF 32 13 6 13 9 45 9.500
5 Viborg 32 13 5 14 -2 44 8.421
6 Sonderjyske 32 12 8 12 -5 44 8.421

Europa-playoff

Final

Brøndby IF – FC Copenhagen 1–3 (förl) 9.500 – 54.375

Danmark: Superliga , Relegation Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 FC Copenhagen 32 15 6 11 23 51 C Conference League Q2 54.375
2 Odense 32 11 8 13 -9 41 8.421
3 Silkeborg 32 10 6 16 -26 36 8.421
4 Randers FC 32 9 8 15 -14 35 8.421
5 FC Fredericia 32 9 7 16 -23 34 8.421
6 Vejle 32 5 9 18 -24 24 8.421

Danmark: Superliga 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 AGF Aarhus 22 15 5 2 23 50 8.421
2 FC Midtjylland 22 13 7 2 35 46 48.250
3 Sonderjyske 22 10 6 6 6 36 8.421
4 Brøndby IF 22 10 4 8 9 34 9.500
5 Viborg 22 10 3 9 2 33 8.421
6 FC Nordsjaelland 22 10 1 11 -2 31 8.421
7 FC Copenhagen 22 8 5 9 1 29 54.375
8 Odense 22 7 6 9 -10 27 8.421
9 Randers FC 22 7 5 10 -5 26 8.421
10 FC Fredericia 22 7 3 12 -19 24 8.421
11 Silkeborg 22 5 4 13 -21 19 8.421
12 Vejle 22 3 5 14 -19 14 8.421

DBU Pokalen

Kvartsfinal

Esbjerg – FC Copenhagen 2–4 0–2 8.421 – 54.375
Viborg – Vejle 4–1 0–1 8.421 – 8.421
FC Midtjylland – FC Nordsjaelland 5–1 1–2 48.250 – 8.421
Odense – AGF Aarhus 1–0 1–3 8.421 – 8.421

Semifinal

FC Copenhagen – Viborg 2–1 2–1 54.375 – 8.421
AGF Aarhus – FC Midtjylland 0–1 1–1 8.421 – 48.250

Final

FC Copenhagen – FC Midtjylland 0–1 54.375 – 48.250