Polen: Ekstraklasa 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 34 | 16 | 12 | 6 | 17 | 60 | 1:a | Champions League Q2 | 27.250 | |
| ★ | 2 | Gornik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | 12 | 56 | 2:a | Champions League Q2 | 9.350 |
| 3 | Jagiellonia | 34 | 15 | 11 | 8 | 15 | 56 | A | Europa League Q3 | 22.000 | |
| 4 | Raków Czestochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 11 | 55 | B | Conference League Q2 | 22.250 | |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 6 | 50 | C | Conference League Q2 | 9.350 | |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 12 | 13 | 9 | 5 | 49 | 32.500 | |||
| 7 | Zaglebie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | 7 | 48 | 9.350 | |||
| 8 | Wisla Plock | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 46 | 9.350 | |||
| 9 | Pogon Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | 9.350 | |||
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 | 9.350 | |||
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 43 | 9.350 | |||
| 12 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 43 | 9.350 | |||
| 13 | Cracovia Krakow | 34 | 9 | 15 | 10 | -3 | 42 | 9.350 | |||
| 14 | Widzew ?ód? | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | 9.350 | |||
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | 9.350 | |||
| 16 | Lechia Gdansk | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 38 | 9.350 | |||
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | -27 | 36 | 9.350 | |||
| 18 | Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | -22 | 34 | 9.350 | |||
Cup
Kvartsfinal
| GKS Katowice – Widzew ?ód? | 1–1 (str) | 9.350 – 9.350 | |
| Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice | 1–1 (str) | 9.350 – 9.350 | |
| Lech Poznan – Gornik Zabrze | 0–1 | 27.250 – 9.350 | |
| Avia ?widnik – Raków Czestochowa | 1–2 (förl) | 9.350 – 22.250 |
Semifinal
| Zawisza Bydgoszcz – Gornik Zabrze | 0–1 | 9.350 – 9.350 | |
| Raków Czestochowa – GKS Katowice | 3–3 (str) | 22.250 – 9.350 |
Final
| Gornik Zabrze – Raków Czestochowa | 2–0 | 9.350 – 22.250 |