Q2 Champions League, mästarspår, 2026–27
| # |
+/- |
seedade |
nat |
koeff |
start |
plats |
|
# |
+/- |
motståndare |
nat |
koeff |
start |
plats |
| 5 | | ŽNK Mura | SVN | 12.000 | ★ | 1:a | − | 19 | | Farul Constanţa | ROU | 4.500 | ★ | 1:a |
| 12 | | Austria Wien | AUT | 10.000 | ★ | 1:a | − | 26 | | Hajduk Split | CRO | 1.900 | ★ | 1:a |
|
| 1 | | Brann | NOR | 21.000 | ★ | 1:a | − | 20 | | Mitrovica | KOS | 4.000 | cl-1 | 1:a |
| 7 | | Ferencváros | HUN | 11.000 | ★ | 1:a | − | 16 | | PAOK | GRE | 8.000 | cl-1 | 1:a |
|
| 2 | | Breidablik | ISL | 15.000 | ★ | 1:a | − | 24 | | Aktobe | KAZ | 2.000 | ★ | 1:a |
| 10 | | Dinamo-BGU | BLR | 10.500 | ★ | 1:a | − | 15 | | Servette Chênois | SUI | 8.500 | ★ | 1:a |
|
| 8 | | SFK 2000 Sarajevo | BIH | 11.000 | ★ | 1:a | − | 18 | | PSV Eindhoven | NED | 5.500 | ★ | 1:a |
| 14 | | Racing Union | LUX | 8.500 | ★ | 1:a | − | 23 | | HJK | FIN | 2.000 | ★ | 1:a |
|
| 4 | | OH Leuven | BEL | 12.250 | ★ | 1:a | − | 25 | | FK TSC Backa Topola | SRB | 1.950 | ★ | 1:a |
| 13 | | Metalist 1925 | UKR | 9.000 | ★ | 1:a | − | 22 | | Fenerbahce | TUR | 2.500 | ★ | 1:a |
|
| 3 | | Vllaznia | ALB | 14.000 | ★ | 1:a | − | 17 | | Spartak Myjava | SVK | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 6 | | Apollon Ladies | CYP | 12.000 | ★ | 1:a | − | 27 | | Czarni Sosnowiec | POL | 1.600 | cl-1 | 1:a |
|
| 9 | | Gintra-Universitetas | LTU | 10.500 | ★ | 1:a | − | 21 | | Heart of Midlothian | SCO | 2.550 | ★ | 1:a |
| 11 | | Køge | DEN | 10.500 | ★ | 1:a | − | 28 | | Riga FC | LVA | 1.500 | cl-1 | 1:a |
Q2 Champions League, ligaspår, 2026–27
| # |
+/- |
seedade |
nat |
koeff |
start |
plats |
|
# |
+/- |
motståndare |
nat |
koeff |
start |
plats |
| 5 | | Slavia Praha | CZE | 23.500 | ★ | 2:a | − | 13 | | Rangers | SCO | 4.000 | ★ | 2:a |
| 7 | | Ajax | NED | 20.500 | ★ | 2:a | − | 12 | | Brøndby | DEN | 4.500 | ★ | 2:a |
|
| 1 | | Juventus | ITA | 51.250 | ★ | 3:a | − | 9 | | SCU Torreense | POR | 7.400 | ★ | 3:a |
| 4 | | Hammarby | SWE | 23.500 | ★ | 2:a | − | 15 | | Apolonia | ALB | 2.500 | ★ | 2:a |
|
| 2 | | Eintracht Frankfurt | GER | 28.000 | ★ | 3:a | − | 16 | | Omonia | CYP | 2.000 | ★ | 2:a |
| 6 | | Vålerenga | NOR | 21.000 | ★ | 2:a | − | 11 | | Malmö FF | SWE | 5.933 | ★ | 3:a |
|
| 3 | | St. Pölten | AUT | 26.000 | ★ | 2:a | − | 10 | | Young Boys | SUI | 6.000 | ★ | 2:a |
| 8 | | Sporting CP | POR | 13.000 | ★ | 2:a | − | 14 | | SeaSters Odessa | UKR | 3.000 | ★ | 2:a |