Israel: Championship Round 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 27 | 23 | 2 | 2 | 68 | 71 | 1:a | UWCL Q1 | 1.200 |
| 2 | Maccabi Kiryat Gat | 27 | 20 | 5 | 2 | 83 | 65 | 7.500 | ||
| 3 | ASA Tel-Aviv | 27 | 9 | 8 | 10 | -13 | 35 | 1.200 | ||
| 4 | M. Holon | 27 | 7 | 7 | 13 | -19 | 28 | 1.200 |
Israel: Relegation Round 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Ra’anana | 27 | 9 | 7 | 11 | 1 | 34 | 1.200 | ||
| 2 | M. Kishronot | 27 | 9 | 6 | 12 | -13 | 33 | 1.200 | ||
| 3 | Maccabi Panthers Ashdod FC | 27 | 5 | 6 | 16 | -47 | 21 | 1.200 | ||
| 4 | H. Ramat HaSharon | 27 | 3 | 5 | 19 | -60 | 0 | 1.200 |
Israel: Regular Season 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 21 | 18 | 2 | 1 | 55 | 56 | 1.200 | ||
| 2 | Maccabi Kiryat Gat | 21 | 15 | 5 | 1 | 73 | 50 | 7.500 | ||
| 3 | ASA Tel-Aviv | 21 | 8 | 7 | 6 | -3 | 31 | 1.200 | ||
| 4 | M. Holon | 21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 27 | 1.200 | ||
| 5 | M. Kishronot | 21 | 7 | 6 | 8 | -4 | 27 | 1.200 | ||
| 6 | H. Ra’anana | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 | 1.200 | ||
| 7 | Maccabi Panthers Ashdod FC | 21 | 2 | 6 | 13 | -46 | 12 | 1.200 | ||
| 8 | H. Ramat HaSharon | 21 | 1 | 4 | 16 | -57 | 0 | 1.200 |