Bulgarien: Championship Round 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 28 | 27 | 1 | 0 | 144 | 82 | 1:a | UWCL Q1 | 1.000 |
| 2 | NSA Sofia | 28 | 19 | 5 | 4 | 100 | 62 | 3.000 | ||
| 3 | Lokomotiv Stara Zagora | 28 | 20 | 2 | 6 | 67 | 62 | 2.500 | ||
| 4 | Sevlievo | 28 | 13 | 3 | 12 | 14 | 42 | 1.000 |
Bulgarien: Middle Table Round 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paldin | 28 | 15 | 4 | 9 | 38 | 49 | 1.000 | ||
| 2 | Super Sport | 28 | 13 | 5 | 10 | -7 | 44 | 1.000 | ||
| 3 | OFK Pirin Blagoevgrad | 28 | 9 | 3 | 16 | -18 | 30 | 1.000 | ||
| 4 | Sportika | 28 | 8 | 4 | 16 | -7 | 28 | 1.000 |
Bulgarien: Relegation Round 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Akademia za futbolno razvitie 12/19 | 28 | 12 | 0 | 16 | -33 | 36 | 1.000 | ||
| 2 | Etar | 28 | 9 | 1 | 18 | -32 | 28 | 1.000 | ||
| 3 | OFK Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 3 | Enko Plovdiv | 28 | 7 | 3 | 18 | -52 | 24 | 1.000 | ||
| 4 | FK Sofia ladies 2021 | 28 | 0 | 1 | 27 | -214 | 1 | 1.000 |
Bulgarien: Regular Season 2025-26
| # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 22 | 21 | 1 | 0 | 129 | 64 | 1.000 | ||
| 2 | NSA Sofia | 22 | 18 | 3 | 1 | 104 | 57 | 3.000 | ||
| 3 | Lokomotiv Stara Zagora | 22 | 17 | 1 | 4 | 66 | 52 | 2.500 | ||
| 4 | Sevlievo | 22 | 13 | 2 | 7 | 26 | 41 | 1.000 | ||
| 5 | Paldin | 22 | 13 | 1 | 8 | 34 | 40 | 1.000 | ||
| 6 | Super Sport | 22 | 10 | 3 | 9 | -7 | 33 | 1.000 | ||
| 7 | Sportika | 22 | 8 | 1 | 13 | -4 | 25 | 1.000 | ||
| 8 | OFK Pirin Blagoevgrad | 22 | 7 | 1 | 14 | -17 | 22 | 1.000 | ||
| 9 | Etar | 22 | 6 | 1 | 15 | -32 | 19 | 1.000 | ||
| 10 | FK Akademia za futbolno razvitie 12/19 | 22 | 6 | 0 | 16 | -70 | 18 | 1.000 | ||
| 11 | Enko Plovdiv | 22 | 4 | 3 | 15 | -67 | 15 | 1.000 | ||
| 12 | FK Sofia ladies 2021 | 22 | 0 | 1 | 21 | -162 | 1 | 1.000 |