Vald nation
pl | +/- | klubb | nation | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ENG | 35.000 | 27.000 | 33.000 | 28.000 | 12.000 | 135.000 | |||||
2 | ▲ | Real Madrid | ESP | 26.000 | 30.000 | 29.000 | 34.000 | 10.000 | 129.000 | ||||
3 | ▼ | Bayern München | GER | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 12.000 | 120.000 | ||||
4 | ▲ | Liverpool | ENG | 24.000 | 33.000 | 19.000 | 20.000 | 16.000 | 112.000 | ||||
5 | ▲ | AS Roma | ITA | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 5.000 | 95.000 | ||||
6 | ▼ | Paris Saint Germain | FRA | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 9.000 | 94.000 | ||||
7 | ▲ | Borussia Dortmund | GER | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 29.000 | 14.000 | 93.000 | ||||
8 | Inter | ITA | 9.000 | 18.000 | 29.000 | 20.000 | 15.000 | 91.000 | |||||
9 | ▼ | Chelsea | ENG | 33.000 | 25.000 | 21.000 | 0.000 | 8.000 | 87.000 | ||||
10 | ▲ | Bayer Leverkusen | GER | 10.000 | 14.000 | 19.000 | 29.000 | 13.000 | 85.000 | ||||
11 | ▲ | Villarreal | ESP | 30.000 | 24.000 | 12.000 | 16.000 | 0.000 | 82.000 | ||||
12 | ▲ | Barcelona | ESP | 20.000 | 15.000 | 9.000 | 23.000 | 14.000 | 81.000 | ||||
13 | ▲ | Benfica | POR | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 14.000 | 12.000 | 81.000 | ||||
14 | ▲ | Atletico Madrid | ESP | 16.000 | 19.000 | 8.000 | 24.000 | 12.000 | 79.000 | ||||
15 | ▼ | Manchester United | ENG | 26.000 | 18.000 | 19.000 | 7.000 | 7.000 | 77.000 | ||||
16 | ▼ | RB Leipzig | GER | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 6.000 | 76.000 | ||||
17 | ▲ | Atalanta | ITA | 17.000 | 16.000 | 0.000 | 28.000 | 14.000 | 75.000 | ||||
18 | ▲ | Arsenal | ENG | 23.000 | 0.000 | 17.000 | 22.000 | 13.000 | 75.000 | ||||
19 | ▲ | FC Porto | POR | 23.000 | 10.000 | 18.000 | 19.000 | 4.000 | 74.000 | ||||
20 | ▲ | AC Milan | ITA | 12.000 | 7.000 | 24.000 | 16.000 | 12.000 | 71.000 | ||||
21 | ▼ | Juventus | ITA | 21.000 | 20.000 | 17.000 | 0.000 | 12.000 | 70.000 | ||||
22 | ▲ | West Ham | ENG | 0.000 | 21.000 | 29.000 | 19.000 | 0.000 | 69.000 | ||||
23 | ▲ | Club Brugge KV | BEL | 11.000 | 7.000 | 17.000 | 21.000 | 11.000 | 67.000 | ||||
24 | ▲ | Feyenoord | NED | 4.000 | 24.000 | 17.000 | 8.000 | 11.000 | 64.000 | ||||
25 | ▼ | Ajax | NED | 19.000 | 22.000 | 8.000 | 5.000 | 7.000 | 61.000 | ||||
26 | ▼ | Napoli | ITA | 10.000 | 9.000 | 25.000 | 17.000 | 0.000 | 61.000 | ||||
27 | ▲ | PSV Eindhoven | NED | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 17.000 | 12.000 | 60.000 | ||||
28 | ▼ | Eintracht Frankfurt | GER | 0.000 | 28.000 | 16.000 | 7.000 | 9.000 | 60.000 | ||||
29 | ▲ | Lazio | ITA | 17.000 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 9.000 | 59.000 | ||||
30 | ▼ | Rangers | SCO | 15.000 | 19.000 | 4.000 | 14.000 | 7.000 | 59.000 | ||||
31 | ▼ | Sevilla | ESP | 19.000 | 12.000 | 21.000 | 6.000 | 0.000 | 58.000 | ||||
32 | ▲ | Sporting CP | POR | 2.500 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 13.000 | 57.500 | ||||
33 | ▲ | Real Sociedad | ESP | 8.000 | 9.000 | 16.000 | 18.000 | 5.000 | 56.000 | ||||
34 | ▲ | Lille | FRA | 8.000 | 17.000 | 0.000 | 17.000 | 13.000 | 55.000 | ||||
35 | ▲ | Dinamo Zagreb | CRO | 17.000 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 11.000 | 53.000 | ||||
36 | ▼ | Shakhtar Donetsk | UKR | 14.000 | 6.000 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 50.000 | ||||
37 | ▲ | Slavia Praha | CZE | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 15.000 | 3.000 | 50.000 | ||||
38 | ▼ | Red Bull Salzburg | AUT | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 48.000 | ||||
39 | ▲ | Fiorentina | ITA | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 22.000 | 6.000 | 48.000 | ||||
40 | ▲ | Marseille | FRA | 6.000 | 16.000 | 8.000 | 18.000 | 0.000 | 48.000 | ||||
41 | ▼ | AZ Alkmaar | NED | 6.000 | 13.000 | 19.000 | 4.000 | 5.000 | 47.000 | ||||
42 | ▼ | Tottenham | ENG | 15.000 | 5.000 | 18.000 | 0.000 | 7.000 | 45.000 | ||||
43 | ▲ | Olympiakos | GRE | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 17.000 | 6.000 | 44.000 | ||||
44 | ▼ | SC Braga | POR | 9.000 | 16.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 44.000 | ||||
45 | ▼ | Crvena Zvezda | SRB | 10.000 | 15.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 42.000 | ||||
46 | ▲ | Fenerbahce | TUR | 0.000 | 5.000 | 17.000 | 14.000 | 6.000 | 42.000 | ||||
47 | ▼ | FC Copenhagen | DEN | 2.500 | 13.000 | 7.000 | 15.000 | 4.000 | 41.500 | ||||
48 | ▼ | Rennes | FRA | 5.000 | 14.000 | 11.000 | 10.000 | 0.000 | 40.000 | ||||
49 | ▼ | Gent | BEL | 3.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 4.000 | 39.000 | ||||
50 | ▲ | PAOK | GRE | 5.000 | 13.000 | 1.500 | 15.000 | 3.000 | 37.500 | ||||
51 | ▲ | Monaco | FRA | 0.000 | 15.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 37.000 | ||||
52 | ▲ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 8.000 | 9.000 | 2.500 | 14.000 | 3.000 | 36.500 | ||||
53 | ▼ | Real Betis | ESP | 0.000 | 11.000 | 16.000 | 6.000 | 3.000 | 36.000 | ||||
54 | ▲ | Ferencvarosi TC | HUN | 5.000 | 3.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 35.000 | ||||
55 | ▼ | BSC Young Boys | SUI | 11.000 | 8.000 | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 34.500 | ||||
56 | ▼ | Celtic | SCO | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 12.000 | 34.000 | ||||
57 | ▼ | Galatasaray | TUR | 2.500 | 15.000 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 33.500 | ||||
58 | ▲ | Slovan Bratislava | SVK | 1.500 | 6.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 33.500 | ||||
59 | ▲ | Viktoria Plzen | CZE | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 17.000 | 7.000 | 33.000 | ||||
60 | ▲ | Bodø/Glimt | NOR | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 8.000 | 5.000 | 33.000 | ||||
61 | ▼ | FC Basel 1893 | SUI | 2.500 | 12.000 | 17.000 | 1.500 | 0.000 | 33.000 | ||||
62 | ▼ | Qarabag | AZE | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 3.000 | 32.000 | ||||
63 | ▲ | Union St. Gilloise | BEL | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 8.000 | 4.000 | 31.000 | ||||
64 | ▲ | Aston Villa | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 13.000 | 30.000 | ||||
65 | ▲ | Sparta Praha | CZE | 4.000 | 5.000 | 1.500 | 10.000 | 9.000 | 29.500 | ||||
66 | ▼ | FC Midtjylland | DEN | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 5.000 | 28.500 | ||||
67 | ▼ | Molde | NOR | 12.000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 2.500 | 28.500 | ||||
68 | ▼ | Lyon | FRA | 0.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 28.000 | ||||
69 | ▲ | SC Freiburg | GER | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 13.000 | 0.000 | 28.000 | ||||
70 | ▼ | Lask Linz | AUT | 7.000 | 15.000 | 0.000 | 3.000 | 2.500 | 27.500 | ||||
71 | ▲ | Legia Warszawa | POL | 2.500 | 4.000 | 0.000 | 9.000 | 8.000 | 23.500 | ||||
72 | ▼ | Dynamo Kyiv | UKR | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 23.500 | ||||
73 | ▲ | Ludogorets | BUL | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 23.000 | ||||
74 | Union Berlin | GER | 0.000 | 5.000 | 12.000 | 6.000 | 0.000 | 23.000 | |||||
75 | ▼ | Leicester | ENG | 10.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | ||||
76 | ▲ | Anderlecht | BEL | 0.000 | 2.500 | 12.000 | 0.000 | 8.000 | 22.500 | ||||
77 | ▼ | FK Partizan | SRB | 2.000 | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 22.000 | ||||
78 | ▲ | Djurgården | SWE | 2.000 | 0.000 | 13.000 | 1.500 | 5.000 | 21.500 | ||||
79 | ▲ | Sturm Graz | AUT | 0.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 8.000 | 21.000 | ||||
80 | ▲ | Rapid Vienna | AUT | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 7.000 | 21.000 | ||||
81 | ▼ | Istanbul Basaksehir | TUR | 6.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 2.500 | 20.500 | ||||
82 | ▼ | Antwerp | BEL | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 20.500 | ||||
83 | ▲ | Nice | FRA | 3.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 3.000 | 20.000 | ||||
84 | ▼ | Sheriff Tiraspol | MLD | 2.000 | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 20.000 | ||||
85 | ▼ | Brighton | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 19.346 | ||||
86 | ▼ | Newcastle | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 19.346 | ||||
87 | ▼ | CFR 1907 Cluj | ROU | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 1.500 | 2.500 | 19.000 | ||||
88 | ▼ | Lech Poznan | POL | 3.000 | 0.000 | 14.000 | 2.000 | 0.000 | 19.000 | ||||
89 | ▲ | Maccabi Haifa | ISR | 2.500 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 1.500 | 18.000 | ||||
90 | ▲ | Bologna | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 17.096 | ||||
91 | ▼ | Hapoel Beer Sheva | ISR | 4.000 | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 16.500 | ||||
92 | ▼ | Sivasspor | TUR | 4.000 | 2.500 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 16.500 | ||||
93 | ▲ | 1899 Hoffenheim | GER | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 16.000 | ||||
94 | ▼ | Zorya Luhansk | UKR | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 16.000 | ||||
95 | ▲ | Athletic Club | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 15.912 | ||||
96 | ◆ | Girona | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 15.912 | ||||
97 | ▼ | Osasuna | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 15.912 | ||||
98 | ▼ | Granada CF | ESP | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.912 | ||||
99 | ◆ | VfB Stuttgart | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 15.457 | ||||
100 | ◆ | 1. FC Heidenheim | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 15.457 | ||||
101 | ▲ | FC Köln | GER | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 15.457 | ||||
102 | ▼ | VfL Wolfsburg | GER | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.457 | ||||
103 | ▼ | Borussia Monchengladbach | GER | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.457 | ||||
104 | ▲ | FCSB | ROU | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 7.000 | 15.000 | ||||
105 | ▲ | Olimpija Ljubljana | SVN | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 4.000 | 6.000 | 15.000 | ||||
106 | ▲ | Omonia Nicosia | CYP | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 14.500 | ||||
107 | ▲ | Shamrock Rovers | IRL | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 6.000 | 14.000 | ||||
108 | ▼ | Malmö FF | SWE | 2.500 | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 13.500 | ||||
109 | ▲ | Stade Brestois 29 | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 | ||||
110 | ▲ | Besiktas | TUR | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 | 13.000 | ||||
111 | ▼ | Zenit Saint Petersburg | RUS | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | ||||
112 | ▲ | Lens | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 12.761 | ||||
113 | ▲ | Toulouse | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 12.761 | ||||
114 | ▲ | Nantes | FRA | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 12.761 | ||||
115 | ▲ | Reims | FRA | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.761 | ||||
116 | ▼ | Apoel Nicosia | CYP | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 12.500 | ||||
117 | ▼ | HJK Helsingfors | FIN | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 12.000 | ||||
118 | ▼ | HNK Rijeka | CRO | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 12.000 | ||||
119 | ▲ | Dnipro-1 | UKR | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 12.000 | ||||
120 | ▼ | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 12.000 | ||||
121 | ▼ | Spartak Moscow | RUS | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | ||||
122 | ▼ | Twente | NED | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 11.846 | ||||
123 | ▲ | GO Ahead Eagles | NED | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 11.846 | ||||
124 | ▼ | Vitesse | NED | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.846 | ||||
125 | ▼ | Willem II | NED | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.846 | ||||
126 | ▲ | Servette FC | SUI | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 2.500 | 11.500 | ||||
127 | ▲ | Flora Tallinn | EST | 2.500 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 11.500 | ||||
128 | ▲ | Guimaraes | POR | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 7.000 | 11.283 | ||||
129 | ▲ | Arouca | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 11.283 | ||||
130 | ▲ | GIL Vicente | POR | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | ||||
131 | ▲ | Santa Clara | POR | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | ||||
132 | ▲ | Pacos Ferreira | POR | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | ||||
133 | ▲ | Rio Ave | POR | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.283 | ||||
134 | ▲ | FC Lugano | SUI | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 11.000 | ||||
135 | ▼ | FC Astana | KAZ | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 11.000 | ||||
136 | ▲ | KI Klaksvik | FRO | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 11.000 | ||||
137 | ▼ | Trabzonspor | TUR | 0.000 | 2.500 | 6.000 | 0.000 | 2.500 | 11.000 | ||||
138 | ▼ | Genk | BEL | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | ||||
139 | ▲ | Borac Banja Luka | BIH | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 5.000 | 10.500 | ||||
140 | ▲ | Heart of Midlothian | SCO | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.500 | 4.000 | 10.500 | ||||
141 | ▼ | CSKA Sofia | BUL | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 0.000 | 10.500 | ||||
142 | ▲ | Rīgas FS | LVA | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 3.000 | 10.000 | ||||
143 | ▲ | Zrinjski | BIH | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 10.000 | ||||
144 | ▲ | Lincoln Red Imps FC | GIB | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 10.000 | ||||
145 | ▲ | HNK Hajduk Split | CRO | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | ||||
146 | ▼ | Riga | LVA | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 10.000 | ||||
147 | ▼ | KuPS | FIN | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 10.000 | ||||
148 | ▼ | Lokomotiv Moscow | RUS | 7.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | ||||
149 | ▲ | Cercle Brugge | BEL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 9.960 | ||||
150 | ▲ | Charleroi | BEL | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.960 | ||||
151 | ▲ | Standard Liege | BEL | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.960 | ||||
152 | ▼ | Maribor | SVN | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 9.500 | ||||
153 | ▼ | AEK Athens FC | GRE | 3.000 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 2.000 | 9.500 | ||||
154 | ▼ | Aberdeen | SCO | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 9.500 | ||||
155 | ▼ | Wolfsberger AC | AUT | 7.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 9.500 | ||||
156 | ▲ | Vikingur Reykjavik | ISL | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | 9.000 | ||||
157 | ▲ | The New Saints | WAL | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 9.000 | ||||
158 | ▲ | Drita | KOS | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 9.000 | ||||
159 | ▼ | NK Osijek | CRO | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | ||||
160 | ▼ | Breidablik | ISL | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 9.000 | ||||
161 | ▲ | Pyunik Yerevan | ARM | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 8.500 | ||||
162 | ▲ | Petrocub | MLD | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 8.500 | ||||
163 | Spartak Trnava | SVK | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 8.500 | |||||
164 | ▼ | Linfield | NIR | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 8.500 | ||||
165 | ▼ | Apollon Limassol | CYP | 2.000 | 1.500 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 | ||||
166 | ▲ | Mlada Boleslav | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.370 | ||||
167 | ▲ | Baník Ostrava | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.370 | ||||
168 | ▲ | Bohemians 1905 | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 8.370 | ||||
169 | ▲ | Slovácko | CZE | 0.000 | 1.500 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 8.370 | ||||
170 | ▲ | FK Jablonec | CZE | 1.500 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.370 | ||||
171 | ▲ | Slovan Liberec | CZE | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.370 | ||||
172 | ▲ | Adana Demirspor | TUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 8.020 | ||||
173 | ▲ | Konyaspor | TUR | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 8.020 | ||||
174 | ▲ | Alanyaspor | TUR | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.020 | ||||
175 | ▲ | Panathinaikos | GRE | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | ||||
176 | ▲ | Ballkani | KOS | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 8.000 | ||||
177 | ▲ | Fehervar | HUN | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 0.000 | 2.000 | 8.000 | ||||
178 | ▼ | FK Tobol Kostanay | KAZ | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 8.000 | ||||
179 | ▼ | Buducnost Podgorica | MNE | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.000 | ||||
180 | ▼ | Dunajska Streda | SVK | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 8.000 | ||||
181 | ▼ | Raków Częstochowa | POL | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 0.000 | 8.000 | ||||
182 | ▼ | Neftchi Baku | AZE | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 8.000 | ||||
183 | ▼ | Krasnodar | RUS | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | ||||
184 | ▲ | TSC Backa Topola | SRB | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 7.500 | ||||
185 | ▲ | Celje | SVN | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 3.000 | 7.500 | ||||
186 | ▼ | Ararat-Armenia | ARM | 2.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.500 | ||||
187 | ▲ | Vojvodina | SRB | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 2.000 | 7.500 | ||||
188 | ▼ | AEK Larnaca | CYP | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 7.500 | ||||
189 | ▼ | Austria Vienna | AUT | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 | ||||
190 | ▲ | Inter Club d'Escaldes | AND | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.500 | ||||
191 | ▼ | FC Vaduz | LIE | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 7.500 | ||||
192 | ▼ | Shkendija | MKD | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 7.500 | ||||
193 | ▲ | Jagiellonia | POL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 7.000 | ||||
194 | ▲ | Elfsborg | SWE | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 7.000 | ||||
195 | ▲ | BK Häcken | SWE | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 2.500 | 7.000 | ||||
196 | ▲ | Larne | NIR | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 | ||||
197 | ▲ | Paide | EST | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 7.000 | ||||
198 | ▼ | Brøndby IF | DEN | 0.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 7.000 | ||||
199 | ▼ | F91 Dudelange | LUX | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 7.000 | ||||
200 | ▲ | Dinamo Batumi | GEO | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 7.000 | ||||
201 | ▼ | B36 Torshavn | FRO | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | ||||
202 | ▼ | Dinamo Tbilisi | GEO | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.000 | ||||
203 | ▲ | FC Nordsjaelland | DEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
204 | ▼ | Bate Borisov | BLR | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 0.000 | 7.000 | ||||
205 | ▼ | Aris Thessalonikis | GRE | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
206 | ▼ | Rosenborg | NOR | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
207 | ▼ | Randers FC | DEN | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
208 | ▼ | Anorthosis | CYP | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
209 | ▲ | TSV Hartberg | AUT | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.720 | ||||
210 | ▲ | Brann | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 6.650 | ||||
211 | ▲ | Tromso | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.650 | ||||
212 | ▲ | Viking | NOR | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 6.650 | ||||
213 | ▲ | Lillestrom | NOR | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.650 | ||||
214 | ▲ | Valerenga | NOR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.650 | ||||
215 | ▲ | Panevėžys | LTU | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 6.500 | ||||
216 | ▲ | Puskas Academy | HUN | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 6.500 | ||||
217 | ▼ | Partizani | ALB | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 6.500 | ||||
218 | ▼ | FC Levadia Tallinn | EST | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 6.500 | ||||
219 | ▼ | Universitatea Craiova | ROU | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 0.000 | 1.500 | 6.500 | ||||
220 | ▲ | OFI | GRE | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | ||||
221 | ▲ | Tirana | ALB | 2.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 6.500 | ||||
222 | ▼ | Cukaricki | SRB | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 6.500 | ||||
223 | ▼ | Shkupi 1927 | MKD | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 0.000 | 6.500 | ||||
224 | ▼ | Dundalk | IRL | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.500 | ||||
225 | ▼ | Kilmarnock | SCO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.380 | ||||
226 | ◆ | ST Mirren | SCO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.380 | ||||
227 | ▼ | Hibernian | SCO | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 6.380 | ||||
228 | ▼ | Dundee Utd | SCO | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.380 | ||||
229 | ▼ | Motherwell | SCO | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 6.380 | ||||
230 | ▼ | ST Johnstone | SCO | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.380 | ||||
231 | ▼ | FC ST. Gallen | SUI | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.355 | ||||
232 | ▼ | FC Zurich | SUI | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.000 | 6.355 | ||||
