Vald nation
| pl | +/- | klubb | nation | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | GER | 29.000 | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 26.000 | 138.000 | |||||
| 2 | ▲ | Liverpool | ENG | 30.000 | 29.000 | 18.000 | 24.000 | 33.000 | 134.000 | ||||
| 3 | Manchester City | ENG | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 27.000 | 134.000 | |||||
| 4 | ▼ | Real Madrid | ESP | 32.000 | 19.000 | 17.000 | 26.000 | 30.000 | 124.000 | ||||
| 5 | ▲ | Chelsea | ENG | 18.000 | 30.000 | 17.000 | 33.000 | 25.000 | 123.000 | ||||
| 6 | ▼ | Barcelona | ESP | 25.000 | 30.000 | 24.000 | 20.000 | 15.000 | 114.000 | ||||
| 7 | ▲ | Paris Saint Germain | FRA | 19.000 | 19.000 | 31.000 | 24.000 | 19.000 | 112.000 | ||||
| 8 | ▼ | Juventus | ITA | 23.000 | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 107.000 | ||||
| 9 | ▼ | Atletico Madrid | ESP | 28.000 | 20.000 | 22.000 | 16.000 | 19.000 | 105.000 | ||||
| 10 | ▼ | Manchester United | ENG | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 26.000 | 18.000 | 105.000 | ||||
| 11 | ▲ | AS Roma | ITA | 25.000 | 17.000 | 11.000 | 24.000 | 23.000 | 100.000 | ||||
| 12 | Sevilla | ESP | 21.000 | 13.000 | 26.000 | 19.000 | 12.000 | 91.000 | |||||
| 13 | ▲ | RB Leipzig | GER | 17.000 | 5.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 83.000 | ||||
| 14 | ▲ | Tottenham | ENG | 21.000 | 26.000 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 83.000 | ||||
| 15 | ▲ | Ajax | NED | 1.500 | 27.000 | 13.000 | 19.000 | 22.000 | 82.500 | ||||
| 16 | FC Porto | POR | 17.000 | 23.000 | 7.000 | 23.000 | 10.000 | 80.000 | |||||
| 17 | ▼ | Arsenal | ENG | 21.000 | 26.000 | 10.000 | 23.000 | 0.000 | 80.000 | ||||
| 18 | ▲ | Villarreal | ESP | 8.000 | 16.000 | 0.000 | 30.000 | 24.000 | 78.000 | ||||
| 19 | ▼ | Borussia Dortmund | GER | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 10.000 | 78.000 | ||||
| 20 | ▼ | Lyon | FRA | 14.000 | 17.000 | 23.000 | 0.000 | 21.000 | 75.000 | ||||
| 21 | ▲ | Red Bull Salzburg | AUT | 21.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 71.000 | ||||
| 22 | ▼ | Shakhtar Donetsk | UKR | 19.000 | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 6.000 | 71.000 | ||||
| 23 | ▲ | Inter | ITA | 0.000 | 15.000 | 25.000 | 9.000 | 18.000 | 67.000 | ||||
| 24 | ▲ | Atalanta | ITA | 11.000 | 2.500 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 66.500 | ||||
| 25 | ▼ | Napoli | ITA | 10.000 | 18.000 | 19.000 | 10.000 | 9.000 | 66.000 | ||||
| 26 | ▲ | Eintracht Frankfurt | GER | 0.000 | 24.000 | 9.000 | 0.000 | 28.000 | 61.000 | ||||
| 27 | ▼ | Benfica | POR | 4.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 61.000 | ||||
| 28 | ▲ | Sporting CP | POR | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 16.000 | 55.500 | ||||
| 29 | FC Basel 1893 | SUI | 19.000 | 2.500 | 19.000 | 2.500 | 12.000 | 55.000 | |||||
| 30 | ▼ | Bayer Leverkusen | GER | 0.000 | 11.000 | 18.000 | 10.000 | 14.000 | 53.000 | ||||
| 31 | ▲ | Lazio | ITA | 17.000 | 6.000 | 4.000 | 17.000 | 9.000 | 53.000 | ||||
| 32 | ▲ | Slavia Praha | CZE | 6.000 | 14.000 | 6.000 | 16.000 | 10.000 | 52.000 | ||||
| 33 | ▲ | Rangers | SCO | 0.250 | 5.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 50.250 | ||||
| 34 | ▼ | Dinamo Zagreb | CRO | 1.500 | 14.000 | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 49.500 | ||||
| 35 | ▲ | SC Braga | POR | 9.000 | 2.000 | 10.000 | 9.000 | 16.000 | 46.000 | ||||
| 36 | ▲ | FK Crvena Zvezda | SRB | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 46.000 | ||||
| 37 | ▼ | Zenit Saint Petersburg | RUS | 14.000 | 10.000 | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 46.000 | ||||
| 38 | ▲ | Marseille | FRA | 19.000 | 3.000 | 0.000 | 6.000 | 16.000 | 44.000 | ||||
| 39 | ▼ | Dynamo Kyiv | UKR | 12.000 | 11.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 44.000 | ||||
| 40 | ▼ | Olympiakos Piraeus | GRE | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 41.000 | ||||
| 41 | ▼ | FC Copenhagen | DEN | 7.000 | 4.000 | 14.000 | 2.500 | 13.000 | 40.500 | ||||
| 42 | ▲ | Feyenoord | NED | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 40.000 | ||||
| 43 | ▼ | Valencia | ESP | 0.000 | 23.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | ||||
| 44 | ▼ | Club Brugge KV | BEL | 1.500 | 11.000 | 8.000 | 11.000 | 7.000 | 38.500 | ||||
| 45 | ▲ | AC Milan | ITA | 12.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 7.000 | 38.000 | ||||
| 46 | ▼ | BSC Young Boys | SUI | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 8.000 | 37.000 | ||||
| 47 | ▲ | Lask Linz | AUT | 0.000 | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 15.000 | 36.000 | ||||
| 48 | ▲ | Lokomotiv Moscow | RUS | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 34.000 | ||||
| 49 | ▲ | Rennes | FRA | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 5.000 | 14.000 | 33.000 | ||||
| 50 | ▲ | PSV Eindhoven | NED | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 33.000 | ||||
| 51 | ▼ | Celtic | SCO | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 33.000 | ||||
| 52 | ▼ | Besiktas | TUR | 19.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 33.000 | ||||
| 53 | ▼ | CSKA Moscow | RUS | 17.000 | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 33.000 | ||||
| 54 | ▲ | Galatasaray | TUR | 0.500 | 8.000 | 6.000 | 2.500 | 15.000 | 32.000 | ||||
| 55 | ▼ | Plzen | CZE | 13.000 | 11.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 31.000 | ||||
| 56 | ▲ | Lille | FRA | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 17.000 | 30.000 | ||||
| 57 | ▲ | Spartak Moscow | RUS | 11.000 | 4.000 | 2.500 | 0.000 | 12.000 | 29.500 | ||||
| 58 | ▲ | AZ Alkmaar | NED | 0.000 | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 13.000 | 28.500 | ||||
| 59 | ▲ | Gent | BEL | 1.000 | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.000 | 27.500 | ||||
| 60 | ▼ | Krasnodar | RUS | 1.500 | 11.000 | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 26.500 | ||||
| 61 | ▼ | Monaco | FRA | 6.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 26.000 | ||||
| 62 | ▲ | Real Sociedad | ESP | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 9.000 | 26.000 | ||||
| 63 | ▲ | PAOK | GRE | 1.500 | 3.000 | 2.500 | 5.000 | 13.000 | 25.000 | ||||
| 64 | ▲ | Qarabag | AZE | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 25.000 | ||||
| 65 | ▼ | Istanbul Basaksehir | TUR | 6.000 | 2.000 | 11.000 | 6.000 | 0.000 | 25.000 | ||||
| 66 | ▲ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 24.500 | ||||
| 67 | ▲ | FK Partizan | SRB | 7.000 | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 24.500 | ||||
| 68 | ▲ | Malmö FF | SWE | 1.000 | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 5.000 | 23.500 | ||||
| 69 | ▼ | Leicester | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 13.000 | 23.000 | ||||
| 70 | ▼ | Ludogorets | BUL | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 23.000 | ||||
| 71 | ▼ | 1899 Hoffenheim | GER | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 23.000 | ||||
| 72 | ▲ | Sheriff Tiraspol | MLD | 7.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 22.500 | ||||
| 73 | ▲ | VfL Wolfsburg | GER | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 8.000 | 22.500 | ||||
| 74 | ▲ | West Ham | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 21.328 | ||||
| 75 | ▼ | Wolves | ENG | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 21.328 | ||||
| 76 | ▼ | Burnley | ENG | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.328 | ||||
| 77 | ▼ | Everton | ENG | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.328 | ||||
| 78 | ▲ | Real Betis | ESP | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 21.000 | ||||
| 79 | ▼ | Borussia Monchengladbach | GER | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 15.000 | 0.000 | 21.000 | ||||
| 80 | ▼ | FC Astana | KAZ | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 20.500 | ||||
| 81 | ▲ | AEK Athens FC | GRE | 9.000 | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 20.000 | ||||
| 82 | ▲ | CFR 1907 Cluj | ROU | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 19.500 | ||||
| 83 | ▼ | Granada CF | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 19.228 | ||||
| 84 | ▼ | Getafe | ESP | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 19.228 | ||||
| 85 | ▼ | Espanyol | ESP | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 19.228 | ||||
| 86 | ▼ | Athletic Club | ESP | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.228 | ||||
| 87 | ▲ | FC Midtjylland | DEN | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 19.000 | ||||
| 88 | ▲ | Molde | NOR | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 19.000 | ||||
| 89 | ▲ | Zorya Luhansk | UKR | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 18.000 | ||||
| 90 | ▼ | Genk | BEL | 0.000 | 9.000 | 5.000 | 0.000 | 4.000 | 18.000 | ||||
| 91 | ▼ | Apoel Nicosia | CYP | 6.000 | 2.500 | 7.000 | 2.500 | 0.000 | 18.000 | ||||
| 92 | ▼ | FCSB | ROU | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 17.500 | ||||
| 93 | Bate Borisov | BLR | 4.000 | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 17.500 | |||||
| 94 | ▲ | Bodo/Glimt | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 15.000 | 17.000 | ||||
| 95 | ▼ | FC Schalke 04 | GER | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | ||||
| 96 | ▼ | Rapid Vienna | AUT | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 5.000 | 4.000 | 16.000 | ||||
| 97 | ▼ | Standard Liege | BEL | 0.000 | 7.000 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 16.000 | ||||
| 98 | ▲ | Ferencvarosi TC | HUN | 0.500 | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 15.500 | ||||
| 99 | Torino | ITA | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 15.380 | |||||
| 100 | ◆ | Union Berlin | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 15.042 | ||||
| 101 | ▲ | FC Köln | GER | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.042 | ||||
| 102 | ▲ | SC Freiburg | GER | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.042 | ||||
| 103 | ▲ | Hertha Berlin | GER | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.042 | ||||
| 104 | ▲ | Vitesse | NED | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 15.000 | ||||
| 105 | ▲ | HNK Rijeka | CRO | 5.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 15.000 | ||||
| 106 | ▲ | Rosenborg | NOR | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 15.000 | ||||
| 107 | ▼ | Fenerbahce | TUR | 1.500 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 14.500 | ||||
| 108 | ▲ | Antwerp | BEL | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 14.500 | ||||
| 109 | ▼ | Hapoel Beer Sheva | ISR | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 14.000 | ||||
| 110 | ▲ | Apollon Limassol | CYP | 3.000 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 14.000 | ||||
| 111 | ▲ | Maribor | SVN | 7.000 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 14.000 | ||||
| 112 | ▼ | Sparta Praha | CZE | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 13.500 | ||||
| 113 | ▲ | Slovan Bratislava | SVK | 0.500 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 13.000 | ||||
| 114 | ▼ | Legia Warszawa | POL | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 12.500 | ||||
| 115 | ▲ | Nice | FRA | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 12.016 | ||||
| 116 | ▲ | Reims | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 12.016 | ||||
| 117 | ▲ | Saint Etienne | FRA | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 12.016 | ||||
| 118 | ▲ | Strasbourg | FRA | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 12.016 | ||||
| 119 | ▲ | Bordeaux | FRA | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.016 | ||||
| 120 | ▲ | FK Jablonec | CZE | 0.000 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 12.000 | ||||
| 121 | ▼ | Anderlecht | BEL | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 11.500 | ||||
| 122 | ▼ | Videoton FC | HUN | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 11.500 | ||||
| 123 | ▲ | Wolfsberger AC | AUT | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | ||||
| 124 | ◆ | Santa Clara | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.676 | ||||
| 125 | ▲ | Pacos Ferreira | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.676 | ||||
| 126 | ▲ | Rio Ave | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 10.676 | ||||
| 127 | ▲ | Guimaraes | POR | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 10.676 | ||||
| 128 | ▲ | Maritimo | POR | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.676 | ||||
| 129 | ▲ | CSKA Sofia | BUL | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 10.500 | ||||
| 130 | ▲ | Suduva Marijampole | LTU | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 10.000 | ||||
| 131 | ▼ | Östersund | SWE | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | ||||
| 132 | ▲ | Willem II | NED | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 9.860 | ||||
| 133 | ▲ | Utrecht | NED | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 9.860 | ||||
| 134 | ▲ | Flora Tallinn | EST | 0.250 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 9.750 | ||||
| 135 | ▼ | Dundalk | IRL | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 9.500 | ||||
| 136 | ▲ | Aberdeen | SCO | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 9.000 | ||||
| 137 | ▼ | Shkendija | MKD | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 9.000 | ||||
| 138 | ▼ | FC Lugano | SUI | 6.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | ||||
| 139 | ▲ | HJK Helsingfors | FIN | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 8.500 | ||||
| 140 | ▲ | Brondby | DEN | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 8.500 | ||||
| 141 | ▲ | The New Saints | WAL | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 8.500 | ||||
| 142 | ▲ | Spartak Trnava | SVK | 0.000 | 5.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 8.500 | ||||
| 143 | ▼ | F91 Dudelange | LUX | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 1.500 | 8.500 | ||||
| 144 | ▲ | Anorthosis | CYP | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | ||||
| 145 | ▲ | Riga | LVA | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 8.000 | ||||
| 146 | ▲ | Kairat Almaty | KAZ | 0.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 8.000 | ||||
| 147 | ▲ | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 8.000 | ||||
| 148 | ▲ | Alashkert | ARM | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 8.000 | ||||
| 149 | ▲ | NK Osijek | CRO | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 8.000 | ||||
| 150 | ▼ | HNK Hajduk Split | CRO | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 8.000 | ||||
| 151 | ▲ | Sturm Graz | AUT | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 7.770 | ||||
| 152 | ▼ | Austria Vienna | AUT | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 7.770 | ||||
| 153 | ▲ | TSV Hartberg | AUT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 7.770 | ||||
| 154 | ▲ | Admira Wacker | AUT | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.770 | ||||
| 155 | ▲ | SCR Altach | AUT | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.770 | ||||
| 156 | ▲ | Olimpija Ljubljana | SVN | 0.250 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.750 | ||||
| 157 | ▲ | KuPS | FIN | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | ||||
| 158 | ▲ | Fola Esch | LUX | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.500 | ||||
| 159 | ▲ | CS Universitatea Craiova | ROU | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 7.500 | ||||
| 160 | ▼ | AEK Larnaca | CYP | 1.500 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | ||||
| 161 | ▲ | ST Johnstone | SCO | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.380 | ||||
| 162 | ▲ | Hibernian | SCO | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.380 | ||||
| 163 | ▲ | Motherwell | SCO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.380 | ||||
| 164 | ▲ | Kilmarnock | SCO | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 7.380 | ||||
| 165 | ▲ | Lincoln Red Imps FC | GIB | 0.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 7.250 | ||||
| 166 | ▲ | FK Sarajevo | BIH | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 7.250 | ||||
| 167 | ▲ | Randers FC | DEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 7.000 | ||||
| 168 | ▲ | Omonia Nicosia | CYP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | ||||
| 169 | ▲ | Maccabi Haifa | ISR | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 7.000 | ||||
| 170 | ▲ | Neftchi Baku | AZE | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 | ||||
| 171 | ▲ | Shamrock Rovers | IRL | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 7.000 | ||||
| 172 | ▲ | Linfield | NIR | 1.000 | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 7.000 | ||||
| 173 | ▲ | Buducnost Podgorica | MNE | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.000 | ||||
| 174 | ▼ | Zrinjski | BIH | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
| 175 | ▼ | FC Zurich | SUI | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | ||||
| 176 | ▲ | Rubin | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.896 | ||||
| 177 | ▲ | PFC Sochi | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.896 | ||||
| 178 | ▼ | FC Rostov | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 6.896 | ||||
| 179 | ▼ | Dinamo Moscow | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.896 | ||||
| 180 | ▼ | Arsenal Tula | RUS | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 6.896 | ||||
| 181 | ▼ | FC UFA | RUS | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.896 | ||||
| 182 | ▲ | Vojvodina | SRB | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 6.675 | ||||
| 183 | ▲ | Cukaricki | SRB | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 6.675 | ||||
| 184 | ▲ | TSC Backa Topola | SRB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.675 | ||||
| 185 | ▲ | Radnicki NIS | SRB | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 6.675 | ||||
| 186 | ▲ | FK Spartak Zdrepceva KRV | SRB | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.675 | ||||
| 187 | ▲ | Mladost Lucani | SRB | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.675 | ||||
| 188 | ▼ | Sivasspor | TUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.500 | 6.500 | ||||
| 189 | ▲ | FC Luzern | SUI | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 6.500 | ||||
| 190 | ▲ | NK Domzale | SVN | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 6.500 | ||||
| 191 | ▲ | Dinamo Brest | BLR | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 6.500 | ||||
| 192 | ▼ | Dinamo Tbilisi | GEO | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 6.500 | ||||
| 193 | ▲ | Dunajska Streda | SVK | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 6.500 | ||||
| 194 | ▲ | FC Vaduz | LIE | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.500 | ||||
| 195 | ▼ | Kolos Kovalivka | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 6.360 | ||||
| 196 | ▼ | Vorskla Poltava | UKR | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.360 | ||||
| 197 | ▼ | Desna | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 6.360 | ||||
| 198 | ▼ | Oleksandria | UKR | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 6.360 | ||||
| 199 | ▼ | FC Mariupol | UKR | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 6.360 | ||||
| 200 | ▼ | Olimpik Donetsk | UKR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.360 | ||||
| 201 | ▲ | Shakhter Soligorsk | BLR | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.250 | ||||
| 202 | ▲ | Sutjeska | MNE | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.250 | ||||
| 203 | ▲ | KI Klaksvik | FRO | 0.250 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 6.250 | ||||
| 204 | ▼ | Charleroi | BEL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 6.120 | ||||
| 205 | ▼ | Oostende | BEL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.120 | ||||
| 206 | ▼ | Zulte Waregem | BEL | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.120 | ||||
| 207 | ▲ | Laci | ALB | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 6.000 | ||||
| 208 | ▼ | Lech Poznan | POL | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 6.000 | ||||
| 209 | ▲ | Servette FC | SUI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 5.935 | ||||
| 210 | ▲ | FC ST. Gallen | SUI | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.935 | ||||
| 211 | ▲ | FC Thun | SUI | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.935 | ||||
| 212 | ▲ | FC Sion | SUI | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.935 | ||||
| 213 | ▲ | GAP Connah S Quay FC | WAL | 0.250 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.750 | ||||
| 214 | ▲ | Aris Thessalonikis | GRE | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 5.640 | ||||
| 215 | ▲ | OFI | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 5.640 | ||||
| 216 | ▲ | Atromitos | GRE | 0.000 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.640 | ||||
| 217 | ▲ | Asteras Tripolis | GRE | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.640 | ||||
| 218 | ▲ | Panathinaikos | GRE | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.640 | ||||
| 219 | ▲ | Panionios | GRE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.640 | ||||
| 220 | ▲ | Slovácko | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.560 | ||||
| 221 | ▼ | Slovan Liberec | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 5.560 | ||||
| 222 | Mlada Boleslav | CZE | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.560 | |||||
| 223 | Sigma Olomouc | CZE | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.560 | |||||
| 224 | Zlin | CZE | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.560 | |||||
| 225 | ▲ | Mura | SVN | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 5.500 | ||||
