Vald nation
pl | +/- | klubb | nation | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ESP | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 19.000 | 17.000 | 134.000 | |||||
2 | ▲ | Bayern Munich | GER | 29.000 | 22.000 | 29.000 | 20.000 | 30.000 | 130.000 | ||||
3 | ▼ | Barcelona | ESP | 26.000 | 23.000 | 25.000 | 30.000 | 24.000 | 128.000 | ||||
4 | Atletico Madrid | ESP | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 20.000 | 22.000 | 127.000 | |||||
5 | Juventus | ITA | 18.000 | 33.000 | 23.000 | 21.000 | 22.000 | 117.000 | |||||
6 | Manchester City | ENG | 26.000 | 18.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 116.000 | |||||
7 | PSG | FRA | 24.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 27.000 | 109.000 | |||||
8 | ▲ | Manchester United | ENG | 13.000 | 26.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 99.000 | ||||
9 | ▼ | Liverpool | ENG | 22.000 | 0.000 | 30.000 | 29.000 | 18.000 | 99.000 | ||||
10 | Sevilla | ESP | 23.000 | 19.000 | 21.000 | 13.000 | 20.000 | 96.000 | |||||
11 | Arsenal | ENG | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 26.000 | 10.000 | 91.000 | |||||
12 | Borussia Dortmund | GER | 17.000 | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 85.000 | |||||
13 | Tottenham Hotspur | ENG | 12.000 | 10.000 | 21.000 | 26.000 | 16.000 | 85.000 | |||||
14 | ▲ | Shakhtar Donetsk | UKR | 20.000 | 14.000 | 19.000 | 10.000 | 21.000 | 84.000 | ||||
15 | ▼ | Chelsea | ENG | 18.000 | 0.000 | 18.000 | 30.000 | 17.000 | 83.000 | ||||
16 | ▲ | Olympique Lyonnais | FRA | 7.000 | 22.000 | 14.000 | 17.000 | 22.000 | 82.000 | ||||
17 | ▼ | Roma | ITA | 14.000 | 13.000 | 25.000 | 17.000 | 11.000 | 80.000 | ||||
18 | Napoli | ITA | 13.000 | 17.000 | 10.000 | 18.000 | 19.000 | 77.000 | |||||
19 | Porto | POR | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 7.000 | 75.000 | |||||
20 | Benfica | POR | 22.000 | 17.000 | 4.000 | 17.000 | 10.000 | 70.000 | |||||
21 | Ajax | NED | 6.000 | 22.000 | 1.500 | 27.000 | 13.000 | 69.500 | |||||
22 | Zenit | RUS | 19.000 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 9.000 | 64.000 | |||||
23 | Bayer Leverkusen | GER | 14.000 | 18.000 | 0.000 | 11.000 | 18.000 | 61.000 | |||||
24 | Basel | SUI | 12.000 | 6.000 | 19.000 | 2.500 | 19.000 | 58.500 | |||||
25 | Villarreal | ESP | 23.000 | 9.000 | 8.000 | 16.000 | 0.000 | 56.000 | |||||
26 | Dynamo Kyiv | UKR | 18.000 | 8.000 | 12.000 | 11.000 | 6.000 | 55.000 | |||||
27 | Valencia | ESP | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 17.000 | 54.000 | |||||
28 | Beşiktaş | TUR | 7.000 | 20.000 | 19.000 | 5.000 | 3.000 | 54.000 | |||||
29 | Salzburg | AUT | 1.500 | 5.000 | 21.000 | 16.000 | 10.000 | 53.500 | |||||
30 | Sporting CP | POR | 7.000 | 6.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | |||||
31 | ▲ | RB Leipzig | GER | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 5.000 | 26.000 | 48.000 | ||||
32 | ▼ | Schalke 04 | GER | 11.000 | 18.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 46.000 | ||||
33 | CSKA Moscow | RUS | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 4.000 | 44.000 | |||||
34 | Olympiakos Piraeus | GRE | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 43.000 | |||||
35 | Copenhagen | DEN | 1.000 | 16.000 | 7.000 | 4.000 | 14.000 | 42.000 | |||||
36 | Sporting Braga | POR | 15.000 | 5.000 | 9.000 | 2.000 | 10.000 | 41.000 | |||||
37 | Lazio | ITA | 14.000 | 0.000 | 17.000 | 6.000 | 4.000 | 41.000 | |||||
38 | Monaco | FRA | 5.000 | 25.000 | 6.000 | 5.000 | 0.000 | 41.000 | |||||
39 | ▲ | Internazionale | ITA | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 15.000 | 21.000 | 40.000 | ||||
40 | ▼ | Gent | BEL | 16.000 | 10.000 | 1.000 | 2.500 | 10.000 | 39.500 | ||||
41 | ▼ | PSV | NED | 18.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 37.000 | ||||
42 | Wolfsburg | GER | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 36.000 | |||||
43 | Anderlecht | BEL | 11.000 | 16.000 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 36.000 | |||||
44 | Athletic Club | ESP | 17.000 | 9.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 | |||||
45 | Krasnodar | RUS | 9.000 | 8.000 | 1.500 | 11.000 | 6.000 | 35.500 | |||||
46 | Celtic | SCO | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 34.000 | |||||
47 | Viktoria Plzen | CZE | 3.000 | 5.000 | 13.000 | 11.000 | 2.000 | 34.000 | |||||
48 | ▲ | Atalanta | ITA | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 20.000 | 33.500 | ||||
49 | ▼ | Dinamo Zagreb | CRO | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 14.000 | 8.000 | 33.500 | ||||
50 | ▼ | Eintracht Frankfurt | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 9.000 | 33.000 | ||||
51 | ▼ | Lokomotiv Moscow | RUS | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 33.000 | ||||
52 | Fenerbahçe | TUR | 12.000 | 10.000 | 1.500 | 8.000 | 0.000 | 31.500 | |||||
53 | Olympique Marseille | FRA | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 3.000 | 0.000 | 31.000 | |||||
54 | Sparta Praha | CZE | 17.000 | 9.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 30.500 | |||||
55 | Genk | BEL | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 9.000 | 5.000 | 30.000 | |||||
56 | Astana | KAZ | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 29.000 | |||||
57 | Club Brugge | BEL | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 11.000 | 8.000 | 28.500 | |||||
58 | APOEL | CYP | 2.000 | 10.000 | 6.000 | 2.500 | 7.000 | 27.500 | |||||
59 | Slavia Praha | CZE | 0.000 | 1.500 | 6.000 | 14.000 | 6.000 | 27.500 | |||||
60 | Ludogorets | BUL | 1.000 | 8.000 | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 26.000 | |||||
61 | Borussia M'gladbach | GER | 8.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 26.000 | |||||
62 | Young Boys | SUI | 1.500 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 25.500 | |||||
63 | BATE | BLR | 8.000 | 1.500 | 4.000 | 8.000 | 2.500 | 24.000 | |||||
64 | Galatasaray | TUR | 9.000 | 0.000 | 0.500 | 8.000 | 6.000 | 23.500 | |||||
65 | Crvena Zvezda | SRB | 0.250 | 1.500 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 22.750 | |||||
66 | Malmö FF | SWE | 6.000 | 0.000 | 1.000 | 7.000 | 8.000 | 22.000 | |||||
67 | Partizan | SRB | 6.000 | 0.500 | 7.000 | 2.500 | 6.000 | 22.000 | |||||
68 | Saint-Etienne | FRA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 22.000 | |||||
69 | Rapid Wien | AUT | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 22.000 | |||||
70 | Leicester City | ENG | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | |||||
71 | Istanbul Basaksehir | TUR | 1.000 | 1.500 | 6.000 | 2.000 | 11.000 | 21.500 | |||||
72 | Qarabag | AZE | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 4.000 | 21.000 | |||||
73 | PAOK | GRE | 6.000 | 8.000 | 1.500 | 3.000 | 2.500 | 21.000 | |||||
74 | Standard Liège | BEL | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.000 | 6.000 | 20.500 | |||||
75 | FCSB | ROU | 1.500 | 5.000 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 20.500 | |||||
76 | Getafe | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 20.285 | |||||
77 | Espanyol | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 20.285 | |||||
78 | Real Betis | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 20.285 | |||||
79 | Real Sociedad | ESP | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 20.285 | |||||
80 | Celta de Vigo | ESP | 0.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.285 | |||||
81 | Milan | ITA | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 7.000 | 0.000 | 19.000 | |||||
82 | Fiorentina | ITA | 8.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | |||||
83 | AZ | NED | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 1.500 | 8.000 | 18.500 | |||||
84 | Spartak Moscow | RUS | 0.000 | 1.000 | 11.000 | 4.000 | 2.500 | 18.500 | |||||
85 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 18.064 | |||||
86 | Burnley | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 18.064 | |||||
87 | Everton | ENG | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 18.064 | |||||
88 | Southampton | ENG | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.064 | |||||
89 | West Ham United | ENG | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.064 | |||||
90 | Feyenoord | NED | 0.000 | 5.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 17.000 | |||||
91 | Legia Warszawa | POL | 3.000 | 8.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 17.000 | |||||
92 | AEK Athens | GRE | 0.000 | 1.000 | 9.000 | 4.000 | 2.500 | 16.500 | |||||
93 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 16.500 | |||||
94 | Rangers | SCO | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 5.000 | 11.000 | 16.250 | |||||
95 | Molde | NOR | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 15.000 | |||||
96 | ▲ | Hoffenheim | GER | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 14.757 | ||||
97 | ▲ | Hertha BSC | GER | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 14.757 | ||||
98 | ▲ | Köln | GER | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 14.757 | ||||
99 | ▲ | Freiburg | GER | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 14.757 | ||||
100 | ▲ | Mainz 05 | GER | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.757 | ||||
101 | ▲ | Augsburg | GER | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.757 | ||||
102 | ▼ | Midtjylland | DEN | 7.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 14.500 | ||||
103 | ▲ | Torino | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 14.016 | ||||
104 | ▲ | Sassuolo | ITA | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.016 | ||||
105 | ▲ | Sampdoria | ITA | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.016 | ||||
106 | ▼ | LASK | AUT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 12.000 | 14.000 | ||||
107 | ▼ | Rennes | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 14.000 | ||||
108 | ▼ | Maribor | SVN | 1.000 | 1.500 | 7.000 | 2.000 | 2.500 | 14.000 | ||||
109 | ▼ | Hapoel Be'er Sheva | ISR | 0.500 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 14.000 | ||||
110 | Rosenborg | NOR | 2.000 | 1.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 13.500 | |||||
111 | Zürich | SUI | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 13.000 | |||||
112 | Sheriff | MDA | 0.250 | 1.000 | 7.000 | 2.500 | 2.000 | 12.750 | |||||
113 | CFR Cluj | ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 10.000 | 12.500 | |||||
114 | Apollon | CYP | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 2.500 | 12.500 | |||||
115 | Zorya | UKR | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 12.500 | |||||
116 | Rostov | RUS | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | |||||
117 | Lille | FRA | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 11.683 | |||||
118 | Strasbourg | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 11.683 | |||||
119 | Bordeaux | FRA | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | 0.000 | 11.683 | |||||
120 | Nice | FRA | 0.000 | 4.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 11.683 | |||||
121 | Rijeka | CRO | 0.500 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 2.500 | 11.000 | |||||
122 | Fehérvár | HUN | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 10.500 | |||||
123 | AEK Larnaca | CYP | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 4.000 | 2.000 | 10.000 | |||||
124 | Austria Wien | AUT | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 10.000 | |||||
125 | Östersunds FK | SWE | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | |||||
126 | Vitoria Guimaraes | POR | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 9.890 | |||||
127 | Rio Ave | POR | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 9.890 | |||||
128 | Marítimo | POR | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 9.890 | |||||
129 | Arouca | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.890 | |||||
130 | Belenenses | POR | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.890 | |||||
131 | Astra | ROU | 1.500 | 7.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.500 | |||||
132 | Arsenal Tula | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.110 | |||||
133 | Ufa | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 9.110 | |||||
134 | Rubin Kazan | RUS | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.110 | |||||
135 | Ferencvaros | HUN | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | |||||
136 | Lugano | SUI | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 3.000 | 9.000 | |||||
137 | Sion | SUI | 8.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | |||||
138 | Brøndby | DEN | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 8.500 | |||||
139 | Dundalk | IRL | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 8.500 | |||||
140 | Spartak Trnava | SVK | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 1.500 | 8.500 | |||||
141 | F91 Dudelange | LUX | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 8.250 | |||||
142 | Osmanlıspor | TUR | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | |||||
143 | Slovan Liberec | CZE | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | |||||
144 | Antwerp | BEL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.580 | |||||
145 | Zulte-Waregem | BEL | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 7.580 | |||||
146 | KV Oostende | BEL | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 7.580 | |||||
147 | Sporting Charleroi | BEL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.580 | |||||
148 | Qəbələ | AZE | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 7.500 | |||||
149 | Hajduk Split | CRO | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 7.500 | |||||
150 | Shkendija | MKD | 0.250 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 7.250 | |||||
151 | ▲ | Oleksandria | UKR | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 7.180 | ||||
152 | ▲ | Mariupol' | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 7.180 | ||||
153 | ▲ | Vorskla | UKR | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 7.180 | ||||
154 | ▲ | Olimpik Donetsk | UKR | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 7.180 | ||||
155 | ▲ | Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.180 | ||||
156 | ▼ | Utrecht | NED | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 7.150 | ||||
157 | ▼ | Vitesse | NED | 1.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 7.150 | ||||
158 | ▼ | Heracles | NED | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.150 | ||||
159 | ▼ | Groningen | NED | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.150 | ||||
160 | ▼ | Go Ahead Eagles | NED | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.150 | ||||
161 | Slovan Bratislava | SVK | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 3.000 | 7.000 | |||||
162 | AIK | SWE | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 | |||||
163 | The New Saints | WAL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 7.000 | |||||
164 | HJK | FIN | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 7.000 | |||||
165 | Jablonec | CZE | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1.500 | 7.000 | |||||
166 | Dinamo Minsk | BLR | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | |||||
167 | Lech Poznań | POL | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | |||||
168 | Konyaspor | TUR | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | |||||
169 | Sūduva | LTU | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 6.750 | |||||
170 | Trabzonspor | TUR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.720 | |||||
171 | Yeni Malatyaspor | TUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.720 | |||||
172 | Akhisarspor | TUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 6.720 | |||||
173 | Wolfsberger AC | AUT | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 6.585 | |||||
174 | Sturm Graz | AUT | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 6.585 | |||||
175 | Admira | AUT | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 6.585 | |||||
176 | Rheindorf Altach | AUT | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 6.585 | |||||
177 | Aberdeen | SCO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 6.500 | |||||
178 | Zrinjski | BHI | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 6.250 | |||||
179 | Alashkert | ARM | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 6.000 | |||||
180 | Kairat | KAZ | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 | |||||
181 | Žalgiris | LTU | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | |||||
182 | Skënderbeu Korçë | ALB | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | |||||
183 | Esbjerg | DEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.850 | |||||
184 | Nordsjælland | DEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.850 | |||||
185 | Lyngby | DEN | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.850 | |||||
186 | SønderjyskE | DEN | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.850 | |||||
187 | Randers | DEN | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.850 | |||||
188 | Domžale | SVN | 0.250 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.750 | |||||
189 | Kilmarnock | SCO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 5.575 | |||||
190 | Hibernian | SCO | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.575 | |||||
191 | St. Johnstone | SCO | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 5.575 | |||||
192 | Hearts | SCO | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.575 | |||||
193 | Inverness CT | SCO | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.575 | |||||
194 | Luzern | SUI | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 5.500 | |||||
195 | Pyunik | ARM | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 2.000 | 2.000 | 5.500 | |||||
196 | Vaduz | LIE | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 5.500 | |||||
197 | Viitorul | ROU | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | |||||
198 | Kukësi | ALB | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 5.500 | |||||
199 | Trenčín | SVK | 1.000 | 1.500 | 0.500 | 2.500 | 0.000 | 5.500 | |||||
200 | Mladá Boleslav | CZE | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 5.460 | |||||
201 | Sigma Olomouc | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 5.460 | |||||
202 | Zlín | CZE | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.460 | |||||
203 | AEL | CYP | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 5.350 | |||||
204 | Anorthosis | CYP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 5.350 | |||||
205 | Omonia Nicosia | CYP | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.350 | |||||
206 | ▲ | Thun | SUI | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.280 | ||||
207 | ▲ | St. Gallen | SUI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 5.280 | ||||
208 | ▲ | Grasshopper | SUI | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.280 | ||||
209 | ▼ | Atromitos | GRE | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 2.000 | 5.260 | ||||
210 | ▼ | Aris | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.260 | ||||
211 | ▼ | Asteras Tripolis | GRE | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 5.260 | ||||
212 | ▼ | Panathinaikos | GRE | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 5.260 | ||||
213 | ▼ | Panionios | GRE | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5.260 | ||||
214 | ▼ | PAS Giannina | GRE | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.260 | ||||
215 | ▼ | Valletta | MLT | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 2.000 | 5.250 | ||||
216 | ▼ | Ventspils | LVA | 1.000 | 0.500 | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 5.250 | ||||
217 | ▼ | Olimpija | SVN | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 2.500 | 1.500 | 5.250 | ||||
218 | ▼ | Crusaders | NIR | 1.000 | 1.000 | 0.250 | 1.500 | 1.500 | 5.250 | ||||
219 | ▼ | Lincoln Red Imps | GIB | 1.000 | 1.000 | 0.250 | 1.500 | 1.500 | 5.250 | ||||
220 | Čukarički | SRB | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.100 | |||||
221 | Radnički Niš | SRB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 5.100 | |||||
222 | Spartak Subotica | SRB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.100 | |||||
223 | Vojvodina | SRB | 1.500 | 1.500 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 5.100 | |||||
224 | Mladost Lučani | SRB | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 5.100 | |||||
225 | Universitatea Craiova | ROU | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | |||||
226 | Nõmme Kalju | EST | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | |||||
227 | Vardar | MKD | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 5.000 | |||||
228 | Osijek | CRO | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.975 | |||||
229 | Lokomotiva Zagreb | CRO | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.975 | |||||
230 | Shakhtyor | BLR | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 4.750 | |||||
231 | Sarajevo | BHI | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 4.750 | |||||
232 | Dinamo Tbilisi | GEO | 0.250 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 4.750 | |||||
233 | Cork City | IRL | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 4.750 | |||||
234 | Fola Esch | LUX | 1.000 | 0.250 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.750 | |||||
235 | Norrköping | SWE | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 | 4.550 | |||||
236 | Häcken | SWE | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 4.550 | |||||
237 | Djurgården | SWE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 4.550 | |||||
238 | IFK Göteborg | SWE | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.550 | |||||
239 | Elfsborg | SWE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.550 | |||||
240 | FC Santa Coloma | AND | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | |||||
241 | Partizani Tirana | ALB | 0.250 | 1.500 | 0.250 | 1.000 | 1.500 | 4.500 | |||||
242 | FH | ISL | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 4.500 | |||||
243 | Haugesund | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2.000 | 4.350 | |||||
244 | Brann | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 4.350 | |||||
245 | Sarpsborg 08 | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.350 | |||||
246 | Lillestrøm | NOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 4.350 | |||||
247 | Odd | NOR | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | |||||
248 | Strømsgodset | NOR | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | |||||
249 | Stabæk | NOR | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | |||||
250 | Linfield | NIR | 0.500 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 2.500 | 4.250 | |||||
251 | Valur | ISL | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 2.000 | 1.500 | 4.250 | |||||
252 | Progrès Niederkorn | LUX | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 2.000 | 1.500 | 4.250 | |||||
