Portugal: Primeira Liga 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 48 | 88 | 1:a | Champions League ligafas | 80.750 | |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 82 | el-vac | Champions League ligafas | 84.000 | |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 49 | 80 | B | Europa League Q2 | 90.000 | |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 28 | 59 | C | Conference League Q2 | 63.750 | |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 13 | 56 | 14.633 | |||
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | 14.633 | |||
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 | 14.633 | |||
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 | 14.633 | |||
| 9 | Vitória Guimarães | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 | 18.750 | |||
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 | 14.633 | |||
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | 14.633 | |||
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | 14.633 | |||
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 | 14.633 | |||
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | 14.633 | |||
| 15 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | 14.633 | |||
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 | 14.633 | |||
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | 14.633 | |||
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 | 14.633 | |||
Taça de Portugal
Kvartsfinal
| Torreense – União de Leiria | 3–1 | 14.633 – 14.633 | |
| Fafe – SC Braga | 2–1 | 14.633 – 63.750 | |
| FC Porto – Benfica | 1–0 | 80.750 – 90.000 | |
| Sporting CP – AVS | 3–2 (förl) | 84.000 – 14.633 |
Semifinal
| Fafe – Torreense | 1–1 | 0–2 | 14.633 – 14.633 |
| Sporting CP – FC Porto | 1–0 | 0–0 | 84.000 – 80.750 |
Final
| Sporting CP – Torreense | 1–2 (förl) | 84.000 – 14.633 |