Tyskland: Bundesliga 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | 1:a | Champions League ligafas | 147.500 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | 2:a | Champions League ligafas | 100.750 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | 3:a | Champions League ligafas | 61.000 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | 4:a | Champions League ligafas | 27.500 | |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | A | Europa League ligafas | 18.580 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | B | Europa League ligafas | 105.000 | |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | C | Conference League playoff | 56.500 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | 83.000 | |||
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | 18.580 | |||
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | 18.580 | |||
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | 23.000 | |||
| 12 | Borussia M-gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | 18.580 | |||
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | 18.580 | |||
| 14 | FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | 18.580 | |||
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | 18.580 | |||
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | 18.580 | |||
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | 18.580 | |||
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | 18.580 | |||
DFB Pokal
Kvartsfinal
| Bayer Leverkusen – FC St. Pauli | 3–0 | 105.000 – 18.580 | |
| Holstein Kiel – VfB Stuttgart | 0–3 | 18.580 – 27.500 | |
| Hertha Berlin – SC Freiburg | 0–0 (str) | 18.580 – 56.500 | |
| Bayern München – RB Leipzig | 2–0 | 147.500 – 61.000 |
Semifinal
| Bayer Leverkusen – Bayern München | 0–2 | 105.000 – 147.500 | |
| VfB Stuttgart – SC Freiburg | 2–1 (förl) | 27.500 – 56.500 |
Final
| Bayern München – VfB Stuttgart | 3–0 | 147.500 – 27.500 |