Israel: Premier League , Championship Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 36 | 24 | 7 | 5 | 41 | 79 | 1:a | Champions League Q2 | 14.000 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 36 | 22 | 10 | 4 | 38 | 76 | B | Conference League Q2 | 5.500 | |
| ★ | 3 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 19 | 9 | 8 | 29 | 66 | A | Europa League Q2 | 32.500 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 18 | 8 | 10 | 17 | 60 | C | Conference League Q2 | 5.500 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 36 | 15 | 10 | 11 | 19 | 55 | 17.500 | |||
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 36 | 9 | 13 | 14 | -9 | 40 | 5.500 |
Israel: Premier League , Relegation Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Netanya | 33 | 14 | 6 | 13 | -4 | 48 | 5.500 | |||
| 2 | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 7 | 15 | -3 | 40 | 5.500 | |||
| 3 | Ironi Tiberias | 33 | 12 | 8 | 13 | -11 | 36 | 5.500 | |||
| 4 | Hapoel Haifa | 33 | 8 | 10 | 15 | -12 | 34 | 5.500 | |||
| 5 | Bnei Sakhnin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | 5.500 | |||
| 6 | Hapoel Jerusalem | 33 | 7 | 10 | 16 | -17 | 31 | 5.500 | |||
| 7 | Ashdod | 33 | 6 | 10 | 17 | -24 | 28 | 5.500 | |||
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 33 | 6 | 4 | 23 | -43 | 22 | 5.500 | |||
Israel: Premier League 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | 59 | 14.000 | |||
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | 57 | 5.500 | |||
| ★ | 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | 49 | 32.500 | ||
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 49 | 5.500 | |||
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | 42 | 17.500 | |||
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | 37 | 5.500 | |||
| 7 | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | 5.500 | |||
| 8 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | 5.500 | |||
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | 5.500 | |||
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | 5.500 | |||
| 11 | Ashdod | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | 23 | 5.500 | |||
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | 5.500 | |||
| 13 | Ironi Tiberias | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 18 | 5.500 | |||
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | 12 | 5.500 | |||
State Cup
Kvartsfinal
| Maccabi Haifa – Kafr Qasim | 2–0 | 17.500 – 5.500 | |
| Beitar Jerusalem – Bnei Yehuda | 1–2 | 5.500 – 5.500 | |
| Maccabi Bnei Raina – Hapoel Beer Sheva | 0–3 | 5.500 – 14.000 | |
| Maccabi Kabilio Jaffa – Maccabi Tel Aviv | 0–5 | 5.500 – 32.500 |
Semifinal
| Hapoel Beer Sheva – Bnei Yehuda | 3–2 (förl) | 14.000 – 5.500 | |
| Maccabi Tel Aviv – Maccabi Haifa | 3–2 | 32.500 – 17.500 |
Final
| Hapoel Beer Sheva – Maccabi Tel Aviv | 1–2 | 14.000 – 32.500 |