Slovenien: 1. SNL 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje | 34 | 23 | 5 | 6 | 53 | 74 | 1:a | Champions League Q2 | 23.000 | |
| 2 | Koper | 34 | 20 | 7 | 7 | 28 | 67 | B | Conference League Q2 | 4.893 | |
| 3 | Bravo | 34 | 19 | 5 | 10 | 11 | 62 | C | Conference League Q2 | 4.893 | |
| 4 | Olimpija Ljubljana | 34 | 16 | 7 | 11 | 10 | 55 | 18.375 | |||
| 5 | Maribor | 34 | 15 | 8 | 11 | 14 | 53 | 10.000 | |||
| 6 | Radomlje | 34 | 13 | 6 | 15 | -13 | 45 | 4.893 | |||
| ★ | 7 | Aluminij | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | 36 | A | Europa League Q1 | 4.893 |
| 8 | Mura | 34 | 8 | 7 | 19 | -20 | 31 | 4.893 | |||
| 9 | Primorje | 34 | 6 | 4 | 24 | -43 | 22 | 4.893 | |||
| 10 | NK Domzale | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | 4.893 | |||
Cup
Kvartsfinal
| Dekani – Radomlje | 2–4 (förl) | 4.893 – 4.893 | |
| Brinje-Grosuplje – Olimpija Ljubljana | 1–0 | 4.893 – 18.375 | |
| Fužinar – Aluminij | 0–4 | 4.893 – 4.893 | |
| Bravo – Nafta | 2–0 | 4.893 – 4.893 |
Semifinal
| Radomlje – Brinje-Grosuplje | 0–1 | 4.893 – 4.893 | |
| Bravo – Aluminij | 0–1 | 4.893 – 4.893 |
Final
| Brinje-Grosuplje – Aluminij | 0–1 | 4.893 – 4.893 |