Montenegro: 1. CFL 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska | 36 | 22 | 6 | 8 | 25 | 72 | 1:a | Champions League Q1 | 6.000 | |
| ★ | 2 | Mornar | 36 | 20 | 9 | 7 | 22 | 69 | A | Conference League Q1 | 2.000 |
| 3 | Petrovac | 36 | 13 | 12 | 11 | 8 | 51 | B | Conference League Q1 | 1.316 | |
| 4 | Decic | 36 | 14 | 9 | 13 | -2 | 51 | C | Conference League Q1 | 5.500 | |
| 5 | Buducnost Podgorica | 36 | 13 | 9 | 14 | 1 | 48 | 7.500 | |||
| 6 | Mladost DG | 36 | 14 | 4 | 18 | -5 | 46 | 1.316 | |||
| 7 | Arsenal Tivat | 36 | 12 | 10 | 14 | -10 | 46 | 1.316 | |||
| 8 | Jezero | 36 | 10 | 11 | 15 | -10 | 41 | 1.316 | |||
| 9 | Bokelj | 36 | 8 | 12 | 16 | -10 | 36 | 1.316 | |||
| 10 | Jedinstvo | 36 | 9 | 8 | 19 | -19 | 35 | 1.316 | |||
Cup
Kvartsfinal
| Iskra – Mornar | 0–4 | 1.316 – 2.000 | |
| Mladost DG – Jezero | 0–2 | 1.316 – 1.316 | |
| Petrovac – Otrant-Olympic | 2–2 (str) | 1.316 – 1.316 | |
| Decic – Sutjeska | 2–1 | 5.500 – 6.000 |
Semifinal
| Otrant-Olympic – Decic | 1–2 | 0–1 | 1.316 – 5.500 |
| Mornar – Jezero | 1–0 | 2–1 | 2.000 – 1.316 |
Final
| Decic – Mornar | 0–1 | 5.500 – 2.000 |