Rumänien: Championship Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 50 | 1:a | Champions League Q1 | 10.500 |
| 2 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 46 | A | Europa League Q1 | 5.050 | |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 43 | B | Conference League Q2 | 17.500 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 39 | 5.050 | |||
| 5 | Rapid | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 34 | 5.050 | |||
| 6 | Arges Pitesti | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 32 | 5.050 |
Europa-playoff
Final
| Dinamo Bucuresti – FCSB | 1–2 (förl) | 5.050 – 25.500 |
Rumänien: Relegation Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uta Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 39 | 5.050 | |||
| 2 | FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 | C | Conference League Q2 | 25.500 | |
| 3 | O?elul | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 35 | 5.050 | |||
| 4 | FC Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 33 | 5.050 | |||
| 5 | Csikszereda | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5.050 | |||
| 6 | Petrolul Ploiesti | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 25 | 5.050 | |||
| 7 | Farul Constanta | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 25 | 5.050 | |||
| 8 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | 5.050 | |||
| 9 | Unirea Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 22 | 5.050 | |||
| 10 | Metaloglobus | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 16 | 5.050 | |||
Rumänien: Superliga 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | Universitatea Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | 60 | 10.500 | ||
| 2 | Rapid | 30 | 16 | 8 | 6 | 17 | 56 | 5.050 | |||
| 3 | Universitatea Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | 54 | 5.050 | |||
| 4 | CFR 1907 Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 9 | 53 | 17.500 | |||
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 14 | 10 | 6 | 14 | 52 | 5.050 | |||
| 6 | Arges Pitesti | 30 | 15 | 5 | 10 | 9 | 50 | 5.050 | |||
| 7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 8 | 46 | 25.500 | |||
| 8 | Uta Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | 5.050 | |||
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | 42 | 5.050 | |||
| 10 | O?elul | 30 | 11 | 8 | 11 | 7 | 41 | 5.050 | |||
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 2 | 37 | 5.050 | |||
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | 5.050 | |||
| 13 | Csikszereda | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | 5.050 | |||
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | 5.050 | |||
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | 5.050 | |||
| 16 | Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 | 5.050 | |||
Cupa României
Kvartsfinal
| Universitatea Cluj – AFC Hermannstadt | 2–1 | 5.050 – 5.050 | |
| Arges Pitesti – Gloria Bistri?a | 3–2 (förl) | 5.050 – 5.050 | |
| Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj | 3–1 (förl) | 10.500 – 17.500 | |
| Dinamo Bucuresti – Metalul Buz?u | 1–0 | 5.050 – 5.050 |
Semifinal
| Arges Pitesti – Universitatea Cluj | 1–1 (str) | 5.050 – 5.050 | |
| Dinamo Bucuresti – Universitatea Craiova | 0–0 (str) | 5.050 – 10.500 |
Final
| Universitatea Cluj – Universitatea Craiova | 0–0 (str) | 5.050 – 10.500 |