Finland: Veikkausliiga 2025, Championship Round
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 32 | 20 | 7 | 5 | 28 | 67 | 1:a | Champions League Q1 | 14.000 | |
| 2 | Inter Turku | 32 | 17 | 10 | 5 | 27 | 61 | B | Conference League Q1 | 2.800 | |
| 3 | Ilves Tampere | 32 | 18 | 6 | 8 | 23 | 60 | C | Conference League Q1 | 3.500 | |
| 4 | SJK | 32 | 17 | 8 | 7 | 19 | 59 | 2.800 | |||
| ★ | 5 | HJK Helsingfors | 32 | 14 | 7 | 11 | 22 | 49 | A | Conference League Q2 | 14.000 |
| 6 | Gnistan | 32 | 8 | 9 | 15 | -18 | 33 | 2.800 |
Finland: Veikkausliiga 2025, Relegation Round
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF Jaro | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 34 | 2.800 | |||
| 2 | IFK Mariehamn | 27 | 8 | 8 | 11 | -19 | 32 | 2.800 | |||
| 3 | VPS Vasa | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 | 2.800 | |||
| 4 | AC Oulu | 27 | 8 | 3 | 16 | -18 | 27 | 2.800 | |||
| 5 | Kooteepee | 27 | 5 | 6 | 16 | -30 | 21 | 2.800 | |||
| 6 | FC Haka | 27 | 4 | 5 | 18 | -20 | 17 | 2.800 | |||
Finland: Veikkausliiga 2025
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 26 | 46 | 2.800 | |||
| 2 | Ilves Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 20 | 45 | 3.500 | |||
| ★ | 3 | HJK Helsingfors | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 44 | 14.000 | ||
| 4 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | 44 | 14.000 | |||
| 5 | SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 | 2.800 | |||
| 6 | Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | 2.800 | |||
| 7 | VPS Vasa | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 | 2.800 | |||
| 8 | FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | 2.800 | |||
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | -23 | 21 | 2.800 | |||
| 10 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | -18 | 18 | 2.800 | |||
| 11 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | 2.800 | |||
| 12 | Kooteepee | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 | 2.800 | |||
Suomen Cup
Kvartsfinal
| Klubi-04 – HJK Helsingfors | 0–4 | 2.800 – 14.000 | |
| AC Oulu – SJK | 2–0 | 2.800 – 2.800 | |
| FC Haka – KuPS | 1–1 (str) | 2.800 – 14.000 | |
| EIF – FF Jaro | 2–4 | 2.800 – 2.800 |
Semifinal
| HJK Helsingfors – AC Oulu | 1–0 | 14.000 – 2.800 | |
| KuPS – FF Jaro | 2–0 | 14.000 – 2.800 |
Final
| HJK Helsingfors – KuPS | 1–0 | 14.000 – 14.000 |