Uefaranken
Hem Herrar Damer

Gå direkt till cupen

Grekland: Super League , Championship Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 AEK Aten 32 21 9 2 37 72 1:a Champions League playoff 24.000
2 Olympiakos 32 19 9 4 34 66 2:a Champions League Q3 62.250
3 PAOK 32 18 10 4 34 64 B Europa League Q2 48.250
4 Panathinaikos 32 14 10 8 14 52 C Conference League Q2 29.250

Grekland: Super League , Qualifying Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Aris Thessalonikis 32 11 13 8 2 31 9.682
2 Levadiakos 32 15 7 10 16 31 9.682
3 OFI 32 12 3 17 -12 23 A Europa League playoff 9.682
4 Volos NFC 32 9 5 18 -22 17 9.682

Grekland: Super League , Relegation Round 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Atromitos 36 12 10 14 7 46 9.682
2 Kifisia 36 9 14 13 -11 41 9.682
3 Asteras Tripolis 36 8 12 16 -13 36 9.682
4 Panetolikos 36 9 9 18 -16 36 9.682
5 Larisa 36 5 15 16 -22 30 9.682
6 Panserraikos 36 7 8 21 -48 29 9.682

Grekland: Super League 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 AEK Aten 26 18 6 2 32 60 24.000
2 Olympiakos 26 17 7 2 34 58 62.250
3 PAOK 26 17 6 3 35 57 48.250
4 Panathinaikos 26 14 7 5 18 49 29.250
5 Levadiakos 26 12 6 8 14 42 9.682
6 OFI 26 10 2 14 -11 32 9.682
7 Volos NFC 26 9 4 13 -12 31 9.682
8 Aris Thessalonikis 26 6 12 8 -7 30 9.682
9 Atromitos 26 7 8 11 -4 29 9.682
10 Kifisia 26 6 9 11 -10 27 9.682
11 Panetolikos 26 7 5 14 -14 26 9.682
12 Larisa 26 4 11 11 -17 23 9.682
13 Panserraikos 26 4 5 17 -39 17 9.682
14 Asteras Tripolis 26 3 8 15 -19 17 9.682

Cup

Kvartsfinal

Levadiakos – Kifisia 2–0 9.682 – 9.682
AEK Aten – OFI 0–1 24.000 – 9.682
Olympiakos – PAOK 0–2 62.250 – 48.250
Panathinaikos – Aris Thessalonikis 3–0 29.250 – 9.682

Semifinal

OFI – Levadiakos 1–1 1–0 9.682 – 9.682
Panathinaikos – PAOK 0–1 0–2 29.250 – 48.250

Final

PAOK – OFI 2–3 (förl) 48.250 – 9.682