Uefaranken
Hem Herrar Damer

Gå direkt till cupen

Bulgarien: A PFG: Championship Group 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Levski Sofia 36 25 6 5 46 81 1:a Champions League Q1 7.000
2 CSKA 1948 36 20 7 9 19 67 B Conference League Q2 4.212
3 Ludogorets 36 19 10 7 36 67 C Conference League Q2 28.750
4 CSKA Sofia 36 18 9 9 17 63 A Europa League Q1 6.500

Europa-playoff

Final - Playoffs

Ludogorets – Lokomotiv Plovdiv 0–0 (str) 28.750 – 4.212

Bulgarien: A PFG: Conference League Group 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
5 Lokomotiv Plovdiv 36 14 13 9 -5 55 4.212
6 Arda Kardzhali 36 15 9 12 8 54 4.212
7 Cherno More Varna 36 14 12 10 6 54 4.212
8 Botev Plovdiv 36 13 7 16 4 46 4.212

Bulgarien: A PFG: Relegation Group 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
9 Botev Vratsa 37 13 14 10 4 53 4.212
10 Lokomotiv Sofia 37 11 14 12 3 47 4.212
11 Slavia Sofia 37 12 10 15 -2 46 4.212
12 Spartak Varna 37 8 13 16 -22 37 4.212
13 Septemvri Sofia 37 9 9 19 -32 36 4.212
14 Beroe 37 7 13 17 -24 34 4.212
15 Dobrudzha 37 8 7 22 -24 31 4.212
16 Montana 37 4 11 22 -34 23 4.212

Bulgarien: A PFG: Regular season 2025-26

cup # klubb s v o f msk poäng plats Europastart koeff
1 Levski Sofia 30 22 4 4 42 70 7.000
2 Ludogorets 30 17 9 4 37 60 28.750
3 CSKA 1948 30 18 5 7 19 59 4.212
4 CSKA Sofia 30 16 8 6 20 56 6.500
5 Lokomotiv Plovdiv 30 11 13 6 -3 46 4.212
6 Cherno More Varna 30 11 11 8 7 44 4.212
7 Arda Kardzhali 30 12 8 10 6 44 4.212
8 Botev Plovdiv 30 11 7 12 3 40 4.212
9 Slavia Sofia 30 10 9 11 3 39 4.212
10 Botev Vratsa 30 9 11 10 -2 38 4.212
11 Lokomotiv Sofia 30 9 10 11 1 37 4.212
12 Spartak Varna 30 5 12 13 -25 27 4.212
13 Dobrudzha 30 7 5 18 -20 26 4.212
14 Septemvri Sofia 30 7 5 18 -33 26 4.212
15 Beroe 30 4 11 15 -25 23 4.212
16 Montana 30 3 8 19 -30 17 4.212

Cup

Kvartsfinal

CSKA Sofia – CSKA 1948 2–0 6.500 – 4.212
Botev Vratsa – Arda Kardzhali 2–3 4.212 – 4.212
Ludogorets – Levski Sofia 1–0 28.750 – 7.000
Lokomotiv Plovdiv – Botev Plovdiv 1–0 4.212 – 4.212

Semifinal

Ludogorets – CSKA Sofia 1–2 0–0 28.750 – 6.500
Arda Kardzhali – Lokomotiv Plovdiv 0–4 1–1 4.212 – 4.212

Final

Lokomotiv Plovdiv – CSKA Sofia 1–1 (str) 4.212 – 6.500