Wales: Cymru Premier , Championship Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 32 | 26 | 2 | 4 | 56 | 80 | 1:a | Champions League Q1 | 9.000 | |
| 2 | Connah's Quay | 32 | 16 | 10 | 6 | 23 | 58 | B | Conference League Q1 | 3.500 | |
| 3 | Barry Town | 32 | 12 | 10 | 10 | 10 | 46 | 1.124 | |||
| ★ | 4 | Caernarfon Town | 32 | 12 | 9 | 11 | 9 | 45 | A | Conference League Q1 | 1.500 |
| 5 | Colwyn Bay | 32 | 12 | 9 | 11 | 4 | 45 | 1.124 | |||
| 6 | Penybont | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | 41 | C | Conference League Q1 | 2.000 |
Europa-playoff
Semifinaler
| Colwyn Bay – Penybont | 0–0 (str) | 1.124 – 2.000 | |
| Barry Town – Haverfordwest | 1–1 (str) | 1.124 – 2.500 |
Final
| Penybont – Haverfordwest | 2–0 | 2.000 – 2.500 |
Wales: Cymru Premier , Relegation Round 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 32 | 14 | 6 | 12 | 5 | 48 | 2.500 | |||
| 2 | Briton Ferry | 32 | 12 | 9 | 11 | -1 | 45 | 1.124 | |||
| 3 | Cardiff MET | 32 | 8 | 14 | 10 | -8 | 38 | 1.124 | |||
| 4 | Flint Town United | 32 | 8 | 11 | 13 | -11 | 35 | 1.124 | |||
| 5 | Bala Town | 32 | 8 | 8 | 16 | -12 | 32 | 3.000 | |||
| 6 | Llanelli AFC | 32 | 3 | 4 | 25 | -65 | 13 | 1.124 | |||
Wales: Cymru Premier 2025-26
| cup | # | klubb | s | v | o | f | msk | poäng | plats | Europastart | koeff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 22 | 17 | 2 | 3 | 40 | 53 | 9.000 | |||
| 2 | Connah's Quay | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 47 | 3.500 | |||
| 3 | Penybont | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | 38 | 2.000 | |||
| ★ | 4 | Caernarfon Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 | 1.500 | ||
| 5 | Barry Town | 22 | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | 1.124 | |||
| 6 | Colwyn Bay | 22 | 8 | 6 | 8 | 4 | 30 | 1.124 | |||
| 7 | Cardiff MET | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 | 1.124 | |||
| 8 | Briton Ferry | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | 1.124 | |||
| 9 | Haverfordwest | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 | 2.500 | |||
| 10 | Bala Town | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | 3.000 | |||
| 11 | Flint Town United | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | 1.124 | |||
| 12 | Llanelli AFC | 22 | 2 | 2 | 18 | -47 | 8 | 1.124 | |||
Welsh Cup
Kvartsfinal
| Bangor 1876 – Caerau (Ely) | 3–1 | 1.124 – 1.124 | |
| Flint Town United – Trearddur Bay | 3–0 | 1.124 – 1.124 | |
| Rhyl – Barry Town | 2–1 | 1.124 – 1.124 | |
| Caernarfon Town – Colwyn Bay | 4–1 | 1.500 – 1.124 |
Semifinal
| Flint Town United – Bangor 1876 | 5–1 | 1.124 – 1.124 | |
| Rhyl – Caernarfon Town | 1–2 | 1.124 – 1.500 |
Final
| Caernarfon Town – Flint Town United | 3–0 | 1.500 – 1.124 |