Vald nation
| pl | +/- | seedade | nat | pt | pl | +/- | oseedade | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 52.000 | 13 | Olimpija Ljubljana | SVN | 17.375 | ||||||
| 2 | SC Braga | POR | 46.000 | 14 | Malmö FF | SWE | 14.500 | ||||||
| 3 | PAOK | GRE | 42.250 | 15 | HNK Rijeka | CRO | 12.000 | ||||||
| 4 | BSC Young Boys | SUI | 34.500 | 16 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 12.000 | ||||||
| 5 | FC Midtjylland | DEN | 32.750 | 17 | Genk | BEL | 11.370 | ||||||
| 6 | Legia Warszawa | POL | 31.000 | 18 | Pafos | CYP | 11.125 | ||||||
| 7 | Anderlecht | BEL | 28.250 | 19 | Rīgas FS | LVA | 11.000 | ||||||
| 8 | Ludogorets | BUL | 24.000 | 20 | Zrinjski | BIH | 10.000 | ||||||
| 9 | Dynamo Kyiv | UKR | 23.500 | 21 | Lincoln Red Imps FC | GIB | 10.000 | ||||||
| 10 | FCSB | ROU | 22.500 | 22 | Aberdeen | SCO | 9.500 | ||||||
| 11 | FK Partizan | SRB | 22.000 | 23 | Sigma Olomouc | CZE | 8.820 | ||||||
| 12 | Lech Poznan | POL | 19.000 | 24 | Samsunspor | TUR | 8.780 | ||||||
| 20 Jun 2025 09:33 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.
Cup* Cupen är inte färdigspelad, men alla lag som är på CL-plats är utslagna. Då sätts det högst rankade laget av dem som är kvar på cupplatsen.
Förlorarna går till Conference Leagues gruppspel. Vinnarna är klara för Europa League.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.