Vald nation
| pl | +/- | seedade | nat | pt | pl | +/- | oseedade | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | NED | 67.000 | 13 | Rapid Vienna | AUT | 14.000 | ||||||
| 2 | SC Braga | POR | 49.000 | 14 | HNK Rijeka | CRO | 12.000 | ||||||
| 3 | Lask Linz | AUT | 37.000 | 15 | Besiktas | TUR | 12.000 | ||||||
| 4 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 35.500 | 16 | FCSB | ROU | 10.500 | ||||||
| 5 | Molde | NOR | 28.500 | 17 | KI Klaksvik | FRO | 10.000 | ||||||
| 6 | Viktoria Plzen | CZE | 28.000 | 18 | Shamrock Rovers | IRL | 9.500 | ||||||
| 7 | Ludogorets | BUL | 26.000 | 19 | Lincoln Red Imps FC | GIB | 9.000 | ||||||
| 8 | FC Midtjylland | DEN | 25.500 | 20 | The New Saints | WAL | 8.500 | ||||||
| 9 | FK Partizan | SRB | 25.500 | 21 | Rigas FS | LVA | 8.000 | ||||||
| 10 | Malmö FF | SWE | 18.500 | 22 | Heart of Midlothian | SCO | 7.210 | ||||||
| 11 | Apoel Nicosia | CYP | 14.500 | 23 | TSC Backa Topola | SRB | 5.555 | ||||||
| 12 | Anderlecht | BEL | 14.500 | 24 | Jagiellonia | POL | 5.075 | ||||||
| 14 Aug 2024 09:24 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång. De utgår från att Real Madrid vinner Champions League i år.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.
Förlorarna går till Conference Leagues gruppspel. Vinnarna är klara för Europa League.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.