Vald nation
| pl | +/- | seeded | nat | pt | pl | +/- | unseeded | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | ENG | 85.000 | 27 | Reims | FRA | 11.416 | ||||||
| 2 | Basel | SUI | 54.500 | 28 | Rijeka | CRO | 11.000 | ||||||
| 3 | Sporting CP | POR | 50.000 | 29 | Fehérvár | HUN | 10.500 | ||||||
| 4 | Copenhagen | DEN | 38.000 | 30 | Rio Ave | POR | 9.890 | ||||||
| 5 | PSV | NED | 37.000 | 31 | Dinamo Moscow | RUS | 9.110 | ||||||
| 6 | Wolfsburg | GER | 36.000 | 32 | Slovan Liberec | CZE | 8.000 | ||||||
| 7 | Sparta Praha | CZE | 30.500 | 33 | Sporting Charleroi | BEL | 7.580 | ||||||
| 8 | APOEL | CYP | 27.500 | 34 | Hajduk Split | CRO | 7.500 | ||||||
| 9 | BATE | BLR | 24.000 | 35 | Shkendija | MKD | 7.250 | ||||||
| 10 | Galatasaray | TUR | 23.500 | 36 | Willem II | NED | 7.150 | ||||||
| 11 | Malmö FF | SWE | 22.000 | 37 | ▲ | Desna | UKR | 7.020 | |||||
| 12 | Partizan | SRB | 22.000 | 38 | ▲ | Kolos Kovalivka | UKR | 7.020 | |||||
| 13 | PAOK | GRE | 21.000 | 39 | ▼ | The New Saints | WAL | 7.000 | |||||
| 14 | Standard Liège | BEL | 20.500 | 40 | ▼ | Jablonec | CZE | 7.000 | |||||
| 15 | FCSB | ROU | 20.500 | 41 | ▼ | Dinamo Minsk | BLR | 7.000 | |||||
| 16 | Granada | ESP | 20.114 | 42 | ▼ | Lech Poznań | POL | 7.000 | |||||
| 17 | Milan | ITA | 19.000 | 43 | Alanyaspor | TUR | 6.720 | ||||||
| 18 | AZ | NED | 18.500 | 44 | Hartberg | AUT | 6.585 | ||||||
| 19 | AEK Athens | GRE | 16.500 | 45 | Aberdeen | SCO | 6.500 | ||||||
| 20 | Rangers | SCO | 16.250 | 46 | Zrinjski | BHI | 6.250 | ||||||
| 21 | LASK | AUT | 14.000 | 47 | Alashkert | ARM | 6.000 | ||||||
| 22 | Maribor | SVN | 14.000 | 48 | Kairat | KAZ | 6.000 | ||||||
| 23 | Hapoel Be'er Sheva | ISR | 14.000 | 49 | Žalgiris | LTU | 6.000 | ||||||
| 24 | Rosenborg | NOR | 13.500 | 50 | SønderjyskE | DEN | 5.650 | ||||||
| 25 | Apollon | CYP | 12.500 | 51 | St. Gallen | SUI | 5.120 | ||||||
| 26 | Rostov | RUS | 12.000 | 52 | Lokomotiva Zagreb | CRO | 4.975 | ||||||
| 09 Aug 2020 23:26 | © Uefaranken | ||||||||||||
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående CL/EL-spel och kan höja sin uefapoäng.
Lag i kursiv stil Laget har säkrat sin EL-plats.