Vald nation
pl | +/- | seeded | nat | pt | pl | +/- | unseeded | nat | pt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL | CYP | 27.500 | 48 | Keşlə | AZE | 3.750 | ||||||
2 | Malmö FF | SWE | 22.000 | 49 | Lokomotiv Plovdiv | BUL | 3.475 | ||||||
3 | Partizan | SRB | 22.000 | 50 | Slavia Sofia | BUL | 3.475 | ||||||
4 | FCSB | ROU | 20.500 | 51 | Botoşani | ROU | 3.340 | ||||||
5 | Maribor | SVN | 14.000 | 52 | Piast Gliwice | POL | 3.325 | ||||||
6 | Hapoel Be'er Sheva | ISR | 14.000 | 53 | Cracovia Kraków | POL | 3.325 | ||||||
7 | Rosenborg | NOR | 13.500 | 54 | FCI Levadia | EST | 3.250 | ||||||
8 | Apollon | CYP | 12.500 | 55 | Hibernians | MLT | 3.250 | ||||||
9 | Fehérvár | HUN | 10.500 | 56 | DAC | SVK | 3.175 | ||||||
10 | Shkendija | MKD | 7.250 | 57 | Ružomberok | SVK | 3.175 | ||||||
11 | The New Saints | WAL | 7.000 | 58 | Žilina | SVK | 3.175 | ||||||
12 | Dinamo Minsk | BLR | 7.000 | 59 | La Fiorita | SMR | 3.000 | ||||||
13 | Lech Poznań | POL | 7.000 | 60 | Željezničar | BHI | 3.000 | ||||||
14 | Aberdeen | SCO | 6.500 | 61 | Laçi | ALB | 2.750 | ||||||
15 | Zrinjski | BHI | 6.250 | 62 | Mura | SVN | 2.600 | ||||||
16 | Alashkert | ARM | 6.000 | 63 | Puskás | HUN | 2.575 | ||||||
17 | Kairat | KAZ | 6.000 | 64 | Tre Penne | SMR | 2.250 | ||||||
18 | Žalgiris | LTU | 6.000 | 65 | NSÍ | FRO | 2.250 | ||||||
19 | AGF | DEN | 5.800 | 66 | Saburtalo | GEO | 2.000 | ||||||
20 | Motherwell | SCO | 5.575 | 67 | HB | FRO | 2.000 | ||||||
21 | Vaduz | LIE | 5.500 | 68 | Shkupi | MKD | 2.000 | ||||||
22 | Kukësi | ALB | 5.500 | 69 | Petrocub | MDA | 2.000 | ||||||
23 | Valletta | MLT | 5.250 | 70 | Engordany | AND | 2.000 | ||||||
24 | Ventspils | LVA | 5.250 | 71 | UT Pétange | LUX | 1.600 | ||||||
25 | Olimpija | SVN | 5.250 | 72 | Differdange 03 | LUX | 1.600 | ||||||
26 | Lincoln Red Imps | GIB | 5.250 | 73 | Kauno Žalgiris | LTU | 1.575 | ||||||
27 | Servette | SUI | 5.240 | 74 | Rīgas FS | LVA | 1.525 | ||||||
28 | Bačka Topola | SRB | 5.100 | 75 | Noah | ARM | 1.525 | ||||||
29 | Universitatea Craiova | ROU | 5.000 | 76 | Valmiera / BSS | LVA | 1.525 | ||||||
30 | Nõmme Kalju | EST | 5.000 | 77 | Shirak | ARM | 1.525 | ||||||
31 | Shakhtyor | BLR | 4.750 | 78 | Teuta Durrës | ALB | 1.475 | ||||||
32 | Hammarby | SWE | 4.550 | 79 | Renova | MKD | 1.475 | ||||||
33 | FC Santa Coloma | AND | 4.500 | 80 | Borac Banja Luka | BHI | 1.375 | ||||||
34 | FH | ISL | 4.500 | 81 | Sfîntul Gheorghe | MDA | 1.350 | ||||||
35 | Bodø / Glimt | NOR | 4.350 | 82 | Dinamo-Auto | MDA | 1.350 | ||||||
36 | Progrès Niederkorn | LUX | 4.250 | 83 | Derry City | IRL | 1.340 | ||||||
37 | Riteriai | LTU | 4.250 | 84 | Bohemians | IRL | 1.340 | ||||||
38 | CSKA Sofia | BUL | 4.000 | 85 | Inter Turku | FIN | 1.300 | ||||||
39 | Sutjeska | MNE | 4.000 | 86 | Ilves | FIN | 1.300 | ||||||
40 | Honvéd | HUN | 4.000 | 87 | Honka | FIN | 1.300 | ||||||
41 | Maccabi Haifa | ISR | 3.925 | 88 | Breidablik | ISL | 1.250 | ||||||
42 | Beitar Jerusalem | ISR | 3.925 | 89 | Bala Town | WAL | 1.250 | ||||||
43 | Ordabasy | KAZ | 3.850 | 90 | Lokomotivi Tbilisi | GEO | 1.150 | ||||||
44 | Neftçi | AZE | 3.750 | 91 | Dinamo Batumi | GEO | 1.150 | ||||||
45 | Shamrock Rovers | IRL | 3.750 | 92 | Sirens | MLT | 1.150 | ||||||
46 | B36 | FRO | 3.750 | 93 | Víkingur Reykjavík | ISL | 1.075 | ||||||
47 | Sumqayıt | AZE | 3.750 | 94 | Paide | EST | 0.875 | ||||||
09 Aug 2020 23:26 | © Uefaranken |
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående CL/EL-spel och kan höja sin uefapoäng.
Lag i kursiv stil Laget har säkrat sin EL-plats.