Vald nation
| pl | +/- | seedade | nat | pt | pl | +/- | oseedade | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 52.000 | 9 | AEK Larnaca | CYP | 7.500 | ||||||
| 2 | Legia Warszawa | POL | 31.000 | 10 | ◆ | BK Häcken | SWE | 7.000 | |||||
| 3 | FK Partizan | SRB | 22.000 | 11 | Paks | HUN | 4.800 | ||||||
| 4 | Sheriff Tiraspol | MLD | 20.000 | 12 | Levski Sofia | BUL | 4.500 | ||||||
| 5 | CFR 1907 Cluj | ROU | 19.000 | 13 | ◆ | Sabah FA | AZE | 4.000 | |||||
| 6 | Hapoel Beer Sheva | ISR | 16.500 | 14 | Ilves Tampere | FIN | 3.000 | ||||||
| 7 | Celje | SVN | 14.000 | 15 | Aktobe | KAZ | 3.000 | ||||||
| 8 | Spartak Trnava | SVK | 8.500 | 16 | Prishtina | KOS | 2.408 | ||||||
| 20 Jun 2025 09:33 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.
Cup* Cupen är inte färdigspelad, men alla lag som är på CL-plats är utslagna. Då sätts det högst rankade laget av dem som är kvar på cupplatsen.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.