Vald nation
| pl | +/- | seedade | nat | pt | pl | +/- | oseedade | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheriff Tiraspol | MLD | 20.000 | 7 | Elfsborg | SWE | 4.300 | ||||||
| 2 | Maribor | SVN | 9.500 | 8 | Corvinul Hunedoara | ROU | 4.275 | ||||||
| 3 | FK Tobol Kostanay | KAZ | 7.500 | 9 | Botev Plovdiv | BUL | 4.075 | ||||||
| 4 | Wisla Krakow | POL | 5.075 | 10 | Zira | AZE | 4.025 | ||||||
| 5 | Pafos | CYP | 4.420 | 11 | Ružomberok | SVK | 3.925 | ||||||
| 6 | Paks | HUN | 4.375 | 12 | Llapi | KOS | 2.308 | ||||||
| 03 Jun 2024 22:12 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång. De utgår från att Real Madrid vinner Champions League i år.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.