Vald nation
| pl | +/- | club | nation | pt | pl | +/- | club | nation | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedningsgrupp 1 | Seedningsgrupp 2 | ||||||||||||
| 1 | AS Roma | ITA | 101.000 | 10 | Real Sociedad | ESP | 51.000 | ||||||
| 2 | Manchester United | ENG | 92.000 | 11 | AZ Alkmaar | NED | 50.000 | ||||||
| 3 | FC Porto | POR | 77.000 | 12 | SC Braga | POR | 49.000 | ||||||
| 4 | Ajax | NED | 67.000 | 13 | Olympiakos | GRE | 48.000 | ||||||
| 5 | Rangers | SCO | 63.000 | 14 | Lyon | FRA | 44.000 | ||||||
| 6 | Eintracht Frankfurt | GER | 60.000 | 15 | PAOK | GRE | 37.000 | ||||||
| 7 | Lazio | ITA | 54.000 | 16 | Fenerbahce | TUR | 36.000 | ||||||
| 8 | Tottenham | ENG | 54.000 | 17 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 35.500 | ||||||
| 9 | Slavia Prag | CZE | 53.000 | 18 | Ferencvaros | HUN | 35.000 | ||||||
| Seedningsgrupp 3 | Seedningsgrupp 4 | ||||||||||||
| 19 | Qarabag | AZE | 33.000 | 28 | Athletic Club | ESP | 17.898 | ||||||
| 20 | Galatasaray | TUR | 31.500 | 29 | 1899 Hoffenheim | GER | 17.325 | ||||||
| 21 | Viktoria Plzen | CZE | 28.000 | 30 | Nice | FRA | 17.000 | ||||||
| 22 | Bodø/Glimt | NOR | 28.000 | 31 | Anderlecht | BEL | 14.500 | ||||||
| 23 | Union St. Gilloise | BEL | 27.000 | 32 | Twente | NED | 12.260 | ||||||
| 24 | Dynamo Kyiv | UKR | 26.500 | 33 | Besiktas | TUR | 12.000 | ||||||
| 25 | Ludogorets | BUL | 26.000 | 34 | FCSB | ROU | 10.500 | ||||||
| 26 | FC Midtjylland | DEN | 25.500 | 35 | RFS Riga | LVA | 8.000 | ||||||
| 27 | Malmö FF | SWE | 18.500 | 36 | Elfsborg | SWE | 4.300 | ||||||
| 30 Aug 2024 00:09 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellen visar hur seedningen blev i årets Europa League.
Seedningsgrupperna. Alla klubbar lottas mot två lag från varje seedningsgrupp. De möts i enkelmöten (totalt åtta matcher).
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.