Vald nation
pl | +/- | club | nation | pt | pl | +/- | club | nation | pt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedningsgrupp 1 | Seedningsgrupp 2 | ||||||||||||
1 | West Ham | ENG | 49.000 | 9 | Sporting CP | POR | 52.500 | ||||||
2 | Liverpool | ENG | 123.000 | 10 | Slavia Praha | CZE | 52.000 | ||||||
3 | AS Roma | ITA | 97.000 | 11 | Rennes | FRA | 44.000 | ||||||
4 | Ajax | NED | 89.000 | 12 | Olympiakos Piraeus | GRE | 39.000 | ||||||
5 | Villarreal | ESP | 82.000 | 13 | Real Betis | ESP | 37.000 | ||||||
6 | Bayer Leverkusen | GER | 72.000 | 14 | Lask Linz | AUT | 36.000 | ||||||
7 | Atalanta | ITA | 55.500 | 15 | Marseille | FRA | 33.000 | ||||||
8 | Rangers | SCO | 54.000 | 16 | Qarabag | AZE | 25.000 | ||||||
Seedningsgrupp 3 | Seedningsgrupp 4 | ||||||||||||
17 | Molde | NOR | 24.000 | 25 | Toulouse | FRA | 12.233 | ||||||
18 | Brighton | ENG | 21.885 | 26 | AEK Aten | GRE | 11.000 | ||||||
19 | Sheriff Tiraspol | MLD | 19.500 | 27 | TSC Backa Topola | SRB | 6.475 | ||||||
20 | Union St. Gilloise | BEL | 19.000 | 28 | Servette | SUI | 6.335 | ||||||
21 | SC Freiburg | GER | 16.496 | 29 | Panathinaikos | GRE | 5.045 | ||||||
22 | Sparta Prag | CZE | 14.000 | 30 | Raków Częstochowa | POL | 5.000 | ||||||
23 | Maccabi Haifa | ISR | 13.000 | 31 | Aris Limassol | CYP | 4.895 | ||||||
24 | Sturm Graz | AUT | 12.500 | 32 | BK Häcken | SWE | 4.750 | ||||||
1 september 2023 09:23 | © Uefaranken |
Så läser du tabellerna
Seedningen i Europa Leagues gruppspel.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.
Börjar i denna omgång.