Vald nation
| pl | +/- | seeded | nat | pt | pl | +/- | unseeded | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆ | Manchester City | ENG | 110.000 | 17 | Rosenborg | NOR | 14.000 | |||||
| 2 | ◆ | FC Basel 1893 | SUI | 49.000 | 18 | FC Rostov | RUS | 14.000 | |||||
| 3 | ▼ | Besiktas | TUR | 49.000 | 19 | ◆ | HNK Rijeka | CRO | 13.500 | ||||
| 4 | ◆ | Lazio | ITA | 44.000 | 20 | Apollon Limassol | CYP | 13.500 | |||||
| 5 | ▼ | Dinamo Zagreb | CRO | 37.500 | 21 | ▲ | Molde | NOR | 12.000 | ||||
| 6 | ▼ | Plzen | CZE | 33.500 | 22 | ▼ | Videoton FC | HUN | 11.500 | ||||
| 7 | ▼ | Borussia Monchengladbach | GER | 33.000 | 23 | ◆ | Montpellier | FRA | 10.983 | ||||
| 8 | ▼ | FC Astana | KAZ | 22.500 | 24 | ▼ | Antwerp | BEL | 10.500 | ||||
| 9 | Feyenoord | NED | 21.000 | 25 | ▼ | Dundalk | FIN | 10.500 | |||||
| 10 | ▲ | PAOK | GRE | 20.000 | 26 | Pacos Ferreira | POR | 9.470 | |||||
| 11 | ▼ | AEK Athens FC | GRE | 19.500 | 27 | ▼ | Guimaraes | POR | 9.470 | ||||
| 12 | ◆ | Granada CF | ESP | 18.457 | 28 | ▼ | FC Lugano | SUI | 9.000 | ||||
| 13 | ▼ | FK Partizan | SRB | 18.000 | 29 | ◆ | AEK Larnaca | CYP | 9.000 | ||||
| 14 | ▼ | Bate Borisov | BLR | 17.500 | 30 | ▼ | Suduva Marijampole | LTU | 8.750 | ||||
| 15 | CFR 1907 Cluj | ROU | 16.500 | 31 | ◆ | CSKA Sofia | BUL | 8.000 | |||||
| 16 | ◆ | Zorya Luhansk | UKR | 15.000 | 32 | ◆ | FK Jablonec | CZE | 7.000 | ||||
| 11 Dec 2020 15:23 | © Uefaranken | ||||||||||||
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.
| pl | +/- | high-ranked | nat | pt | pl | +/- | low-ranked | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆ | The New Saints | WAL | 7.500 | 6 | Buducnost Podgorica | MNE | 6.000 | |||||
| 2 | ▼ | Dinamo Tbilisi | GEO | 6.500 | 7 | Kairat Almaty | KAZ | 6.000 | |||||
| 3 | ▼ | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 6.500 | 8 | NK Osijek | CRO | 6.000 | |||||
| 4 | FK Sarajevo | BIH | 6.250 | 9 | ◆ | AEL | CYP | 5.550 | |||||
| 5 | Flora Tallinn | EST | 6.250 | 10 | Riga | LVA | 5.500 | ||||||
| 11 Dec 2020 15:23 | © Uefaranken | ||||||||||||
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.