Vald nation
| pl | +/- | seedade | nat | pt | pl | +/- | oseedade | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | NED | 54.500 | 45 | ▲ | HB | FRO | 6.000 | |||||
| 2 | ▲ | Rapid Vienna | AUT | 32.250 | 46 | ▲ | FK Sarajevo | BIH | 6.000 | ||||
| 3 | ◆ | Sparta Praha | CZE | 29.500 | 47 | ▲ | Aris | CYP | 5.507 | ||||
| 4 | Istanbul Basaksehir | TUR | 23.000 | 48 | ▲ | St Patrick's Athl. | IRL | 5.500 | |||||
| 5 | ▲ | Maccabi Haifa | ISR | 18.000 | 49 | ▲ | La Fiorita | SMR | 5.500 | ||||
| 6 | ▲ | Shamrock Rovers | IRL | 17.875 | 50 | ◆ | Sutjeska | MNE | 5.500 | ||||
| 7 | ▲ | Omonia Nicosia | CYP | 17.375 | 51 | ▲ | Hammarby | SWE | 5.500 | ||||
| 8 | ▲ | Jagiellonia | POL | 14.000 | 52 | ▲ | Hibernians | MLT | 5.500 | ||||
| 9 | ▲ | Borac Banja Luka | BIH | 13.625 | 53 | ▲ | AIK | SWE | 5.425 | ||||
| 10 | ▲ | HJK Helsingfors | FIN | 12.500 | 54 | ▲ | NK Varazdin | CRO | 5.405 | ||||
| 11 | ▲ | Santa Clara | POR | 12.453 | 55 | ▲ | Novi Pazar | SRB | 5.100 | ||||
| 12 | ▲ | FC Astana | KAZ | 12.000 | 56 | ◆ | Radnicki 1923 | SRB | 5.100 | ||||
| 13 | ▲ | Flora Tallinn | EST | 11.500 | 57 | ▲ | Vllaznia Shkodër | ALB | 5.000 | ||||
| 14 | ◆ | Charleroi | BEL | 11.370 | 58 | ▲ | Kauno Žalgiris | LTU | 5.000 | ||||
| 15 | KI Klaksvik | FRO | 11.000 | 59 | ▲ | Žilina | SVK | 5.000 | |||||
| 16 | Vikingur Reykjavik | ISL | 10.750 | 60 | ▲ | Oleksandria | UKR | 4.880 | |||||
| 17 | HNK Hajduk Split | CRO | 10.000 | 61 | ▲ | Polessya | UKR | 4.880 | |||||
| 18 | Riga | LVA | 10.000 | 62 | ▲ | Paks | HUN | 4.800 | |||||
| 19 | Maribor | SVN | 9.500 | 63 | ▲ | Gyori ETO FC | HUN | 4.800 | |||||
| 20 | AEK Athens FC | GRE | 9.500 | 64 | ▲ | Universitatea Cluj | ROU | 4.650 | |||||
| 21 | ▲ | Pyunik Yerevan | ARM | 8.500 | 65 | ▲ | Ordabasy | KAZ | 4.500 | ||||
| 22 | ▲ | Petrocub | MLD | 8.500 | 66 | ▲ | Floriana | MLT | 4.500 | ||||
| 23 | ▲ | Ballkani | KOS | 8.000 | 67 | ▲ | Levski Sofia | BUL | 4.500 | ||||
| 24 | ▲ | Dunajska Streda | SVK | 8.000 | 68 | ▲ | Koper | SVN | 4.069 | ||||
| 25 | ▲ | Raków Częstochowa | POL | 8.000 | 69 | ▲ | Zira | AZE | 4.000 | ||||
| 26 | ▲ | Viking | NOR | 7.937 | 70 | ◆ | Sabah FA | AZE | 4.000 | ||||
| 27 | ▲ | Rosenborg | NOR | 7.937 | 71 | ▲ | Dečić | MNE | 4.000 | ||||
| 28 | ▲ | Aris Thessalonikis | GRE | 7.862 | 72 | ▲ | Urartu | ARM | 4.000 | ||||
| 29 | ▲ | Ararat-Armenia | ARM | 7.500 | 73 | ▲ | Torpedo Zhodino | BLR | 4.000 | ||||
| 30 | ▲ | AEK Larnaca | CYP | 7.500 | 74 | ◆ | St Joseph S Fc | GIB | 4.000 | ||||
| 31 | ▲ | Austria Vienna | AUT | 7.500 | 75 | ◆ | Dila | GEO | 4.000 | ||||
| 32 | ▲ | FC Vaduz | LIE | 7.500 | 76 | ▼ | Cherno More Varna | BUL | 3.975 | ||||
| 33 | ▲ | Dundee Utd | SCO | 7.110 | 77 | ▼ | Arda Kardzhali | BUL | 3.975 | ||||
| 34 | ◆ | BK Häcken | SWE | 7.000 | 78 | ▼ | Araz | AZE | 3.925 | ||||
| 35 | ▲ | Larne | NIR | 7.000 | 79 | Ilves Tampere | FIN | 3.000 | |||||
| 36 | ▲ | Paide | EST | 7.000 | 80 | Zimbru | MLD | 3.000 | |||||
| 37 | ▲ | Brøndby IF | DEN | 7.000 | 81 | Aktobe | KAZ | 3.000 | |||||
| 38 | ▲ | F91 Dudelange | LUX | 7.000 | 82 | Drogheda United | IRL | 2.994 | |||||
| 39 | ◆ | Silkeborg | DEN | 6.796 | 83 | KA Akureyri | ISL | 2.704 | |||||
| 40 | ▲ | Lausanne | SUI | 6.725 | 84 | Prishtina | KOS | 2.408 | |||||
| 41 | ▲ | Puskas Academy | HUN | 6.500 | 85 | Dungannon Swifts | NIR | 1.667 | |||||
| 42 | ▲ | Partizani | ALB | 6.500 | 86 | Banga | LTU | 1.650 | |||||
| 43 | ▲ | Universitatea Craiova | ROU | 6.500 | 87 | UNA Strassen | LUX | 1.375 | |||||
| 44 | ▲ | Beitar Jerusalem | ISR | 6.325 | 88 | Spaeri | GEO | 1.325 | |||||
| 20 Jun 2025 09:33 | © Uefaranken | ||||||||||||
| pl | +/- | seedade | nat | pt | pl | +/- | oseedade | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆ | FC Levadia Tallinn | EST | 6.500 | 7 | ▼ | Iberia 1999 | GEO | 4.500 | ||||
| 2 | ▼ | Dinamo Minsk | BLR | 6.000 | 8 | ▼ | Noah | ARM | 4.000 | ||||
| 3 | ▼ | Hamrun Spartans | MLT | 6.000 | 9 | ▼ | Vikingur Gota | FRO | 4.000 | ||||
| 4 | ▼ | Milsami Orhei | MLD | 5.500 | 10 | ▼ | Shelbourne | IRL | 2.994 | ||||
| 5 | ▼ | Kairat Almaty | KAZ | 5.500 | 11 | ▼ | Egnatia Rrogozhinë | ALB | 2.500 | ||||
| 6 | ▼ | FC Differdange 03 | LUX | 5.000 | 12 | Virtus | SMR | 1.500 | |||||
| 20 Jun 2025 09:33 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.
Cup* Cupen är inte färdigspelad, men alla lag som är på CL-plats är utslagna. Då sätts det högst rankade laget av dem som är kvar på cupplatsen.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.