Vald nation
| pl | +/- | club | nation | pt | pl | +/- | club | nation | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedningsgrupp 1 | Seedningsgrupp 2 | ||||||||||||
| 1 | Chelsea | ENG | 96.000 | 7 | Istanbul Basaksehir | TUR | 29.000 | ||||||
| 2 | FC Copenhagen | DEN | 51.500 | 8 | Molde | NOR | 28.500 | ||||||
| 3 | Gent | BEL | 45.000 | 9 | Legia Warszawa | POL | 18.000 | ||||||
| 4 | Fiorentina | ITA | 42.000 | 10 | FC Heidenheim | GER | 17.325 | ||||||
| 5 | Lask Linz | AUT | 37.000 | 11 | Djurgården | SWE | 16.500 | ||||||
| 6 | Real Betis | ESP | 33.000 | 12 | Apoel | CYP | 14.500 | ||||||
| Seedningsgrupp 3 | Seedningsgrupp 4 | ||||||||||||
| 13 | Rapid Vienna | AUT | 14.000 | 19 | Cercle Brugge | BEL | 9.760 | ||||||
| 14 | Omonia Nicosia | CYP | 12.000 | 20 | Shamrock Rovers | IRL | 9.500 | ||||||
| 15 | HJK Helsingfors | FIN | 11.500 | 21 | The New Saints | WAL | 8.500 | ||||||
| 16 | Guimaraes | POR | 11.263 | 22 | FC Lugano | SUI | 8.000 | ||||||
| 17 | FK Astana | KAZ | 11.000 | 23 | Heart of Midlothian | SCO | 7.210 | ||||||
| 18 | Olimpija Ljubljana | SVN | 10.500 | 24 | Mlada Boleslav | CZE | 7.210 | ||||||
| Seedningsgrupp 5 | Seedningsgrupp 6 | ||||||||||||
| 25 | Petrocub | MLD | 7.000 | 31 | Celje | SVN | 4.500 | ||||||
| 26 | St Gallen | SUI | 6.595 | 32 | Larne | NIR | 4.500 | ||||||
| 27 | Panathinaikos | GRE | 6.305 | 33 | Dinamo Minsk | BLR | 4.500 | ||||||
| 28 | TSC Backa Topola | SRB | 5.555 | 34 | Pafos | CYP | 4.420 | ||||||
| 29 | Borac Banja Luka | BIH | 5.500 | 35 | Vikingur | ISL | 4.000 | ||||||
| 30 | Jagiellonia | POL | 5.075 | 36 | Noah | ARM | 2.125 | ||||||
| 30 Aug 2024 00:56 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellen visar hur seedningen blev i årets Conference League.
Seedningsgrupperna. Alla klubbar lottas mot ett lag från varje seedningsgrupp. De möts i enkelmöten (totalt sex matcher).
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.