Vald nation
pl | +/- | club | nation | pt | pl | +/- | club | nation | pt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedningsgrupp 1 | Seedningsgrupp 2 | ||||||||||||
1 | Eintracht Frankfurt | GER | 77.000 | 9 | PAOK | GRE | 25.000 | ||||||
2 | Dinamo Zagreb | CRO | 55.000 | 10 | Slovan Bratislava | SVK | 24.500 | ||||||
3 | Club Brugge KV | BEL | 54.000 | 12 | Maccabi Tel Aviv | ISR | 24.000 | ||||||
4 | AZ Alkmaar | NED | 46.500 | 13 | Viktoria Plzen | CZE | 22.000 | ||||||
5 | Gent | BEL | 37.500 | 14 | Aston Villa | ENG | 21.885 | ||||||
6 | Fenerbahce | TUR | 30.000 | 15 | Ludogorets | BUL | 21.000 | ||||||
7 | Lille | FRA | 30.000 | 15 | Fiorentina | ITA | 20.000 | ||||||
8 | Ferencvaros | HUN | 27.000 | 16 | Bodö/Glimt | NOR | 20.000 | ||||||
Seedningsgrupp 3 | Seedningsgrupp 4 | ||||||||||||
17 | Genk | BEL | 18.000 | 25 | Zrinjski | BIH | 8.500 | ||||||
18 | Zorya Luhansk | UKR | 16.000 | 26 | KI Klaksvik | FRO | 8.000 | ||||||
19 | Astana | KAZ | 14.000 | 27 | Aberdeen | SCO | 8.000 | ||||||
20 | Besiktas | TUR | 14.000 | 28 | Cukaricki | SRB | 6.475 | ||||||
21 | HJK Helsingfors | FIN | 11.000 | 29 | FC Lugano | SUI | 6.285 | ||||||
22 | Legia Warszawa | POL | 11.000 | 30 | Breidablik | ISL | 6.000 | ||||||
23 | Spartak Trnava | SVK | 10.500 | 31 | FC Nordsjälland | DEN | 5.565 | ||||||
24 | Olimpija Ljubljana | SVN | 9.000 | 32 | Ballkani | KOS | 3.000 | ||||||
1 september 2023 09:53 | © Uefaranken |
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar seedningspotterna i Conference League.
Pos är om klubben har nationens första A, andra B eller tredje C plats i EL/ECL. Cup står för cupsegrare som alltid har den första av nationens platser medan "pl" står för lag som får sista Europaplatsen genom någon form av nationellt playoff.