Vald nation
| pl | +/- | high-ranked | nat | pt | pl | +/- | low-ranked | nat | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◆ | Young Boys | SUI | 25.500 | 9 | ▼ | CFR Cluj | ROU | 12.500 | ||||
| 2 | ▼ | Crvena Zvezda | SRB | 22.750 | 10 | ▼ | Ferencvaros | HUN | 9.000 | ||||
| 3 | ▼ | Qarabag | AZE | 21.000 | 11 | ▼ | Dundalk | IRL | 8.500 | ||||
| 4 | ▼ | Legia Warszawa | POL | 17.000 | 12 | ▼ | Slovan Bratislava | SVK | 7.000 | ||||
| 5 | ▼ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 16.500 | 13 | ▼ | Sūduva | LTU | 6.750 | ||||
| 6 | ▼ | Molde | NOR | 15.000 | 14 | ▼ | Omonia Nicosia | CYP | 5.350 | ||||
| 7 | ▼ | Midtjylland | DEN | 14.500 | 15 | ▼ | Sarajevo | BHI | 4.750 | ||||
| 8 | ▼ | Sheriff | MDA | 12.750 | 16 | ▼ | Dinamo Tbilisi | GEO | 4.750 | ||||
| 09 Aug 2020 23:26 | © Uefaranken | ||||||||||||
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Lag i fetstil är kvar i pågående CL/EL-spel och kan höja sin uefapoäng.