Vald nation
| pl | +/- | klubb | nat | poäng | diff | närmast | poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | CRO | 55.000 | 10 | HNK Hajduk Split | 9.000 | |||||||
| 2 | FC Copenhagen | DEN | 40.500 | 4 | FC Nordsjaelland | 5.565 | |||||||
| 3 | Galatasaray | TUR | 31.500 | 8 | Fenerbahce | 30.000 | |||||||
| 4 | Ferencvarosi TC | HUN | 27.000 | 6 | Kecskeméti TE | 4.125 | |||||||
| 5 | Qarabag | AZE | 25.000 | 9 | Sabah FA | 3.325 | |||||||
| 6 | Slovan Bratislava | SVK | 24.500 | 2 | Dunajska Streda | 8.500 | |||||||
| 7 | Molde | NOR | 24.000 | 18 | Bodo/Glimt | 20.000 | |||||||
| 8 | Ludogorets | BUL | 21.000 | 1 | CSKA Sofia | 13.000 | |||||||
| 9 | Sheriff Tiraspol | MLD | 19.500 | 3 | Petrocub | 6.500 | |||||||
| 10 | Bate Borisov | BLR | 15.000 | 0 | Dinamo Minsk | 5.500 | |||||||
| 11 | FC Astana | KAZ | 14.000 | 2 | Aktobe | 2.525 | |||||||
| 12 | Maccabi Haifa | ISR | 13.000 | 7 | Hapoel Beer Sheva | 17.000 | |||||||
| 13 | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 11.000 | 21 | Kauno Žalgiris | 4.500 | |||||||
| 14 | HJK Helsingfors | FIN | 11.000 | 1 | KuPS | 9.500 | |||||||
| 15 | Flora Tallinn | EST | 10.500 | 18 | FC Levadia Tallinn | 6.000 | |||||||
| 16 | Shamrock Rovers | IRL | 9.000 | 13 | Derry City | 3.000 | |||||||
| 17 | The New Saints | WAL | 9.000 | 22 | Connah's Quay' | 5.500 | |||||||
| 18 | Olimpija Ljubljana | SVN | 9.000 | 6 | Celje | 2.500 | |||||||
| 19 | Zrinjski | BIH | 8.500 | 20 | Borac Banja Luka | 4.000 | |||||||
| 20 | Aris | CYP | 4.895 | 3 | Apoel Nicosia | 14.500 | |||||||
| 11 Jun 2023 20:06 | © Uefaranken | ||||||||||||
| pl | +/- | klubb | nat | poäng | diff | närmast | poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | BEL | 18.000 | 0 | Union St. Gilloise | 19.000 | |||||||
| 2 | Dnipro-1 | UKR | 8.000 | 0 | Zorya Luhansk | 16.000 | |||||||
| 3 | Servette FC | SUI | 6.285 | 1 | FC Lugano | 6.285 | |||||||
| 4 | Panathinaikos | GRE | 5.045 | 5 | Olympiakos Piraeus | 39.000 | |||||||
| 11 Jun 2023 20:06 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång. De utgår från att regerande CL-mästare går till gruppspel via ligan.
Ligaspåret (nedre tabellen) är spåret för CL-kvalare som inte vunnit sina ligor. Mästarna kvalar i mästarspåret (övre tabellen).
Förlorarna går till Europa Leagues Q3, mästarna till mästarspåret och icke-mästarna till det vanliga EL-kvalet.
Heldragen linje. Seedade ovanför strecket, oseedade under.
Diff är avståndet i poäng mellan ligaettan och ligatvåan.
Närmast är ligatvåan med dess Uefapoäng.
Kvar är antalet matcher som är kvar i ligan.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Börjar i denna omgång.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.