Vald nation
pl | +/- | club | nat | pt | diff | nearest | pt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | SCO | 34.000 | 13 | Rangers | 16.250 | |||||||
2 | Astana | KAZ | 29.000 | 1 | Kairat | 6.000 | |||||||
3 | Ludogorets | BUL | 26.000 | 13 | CSKA Sofia | 4.000 | |||||||
4 | ◆ | Crvena Zvezda | SRB | 22.750 | 14 | Partizan | 22.000 | ||||||
5 | ▼ | Qarabag | AZE | 21.000 | 8 | Neftçi | 3.750 | ||||||
6 | ▼ | Legia Warszawa | POL | 17.000 | 3 | Lech Poznań | 7.000 | ||||||
7 | ▼ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 16.500 | 14 | Maccabi Haifa | 3.925 | ||||||
8 | ▼ | Molde | NOR | 15.000 | 14 | Bodø / Glimt | 4.350 | ||||||
9 | ▼ | Sheriff | MDA | 12.750 | 17 | Sfîntul Gheorghe | 1.350 | ||||||
10 | ▼ | CFR Cluj | ROU | 12.500 | 5 | Universitatea Craiova | 5.000 | ||||||
11 | ▼ | Ferencvaros | HUN | 9.000 | 13 | Fehérvár | 10.500 | ||||||
12 | ▼ | Dundalk | IRL | 8.500 | 11 | Shamrock Rovers | 3.750 | ||||||
13 | ▼ | Slovan Bratislava | SVK | 7.000 | 17 | Žilina | 3.175 | ||||||
14 | ▼ | Sūduva | LTU | 6.750 | 13 | Žalgiris | 6.000 | ||||||
15 | ◆ | Omonia Nicosia | CYP | 5.350 | 0 | Anorthosis | 5.350 | ||||||
16 | ▼ | Sarajevo | BHI | 4.750 | 3 | Željezničar | 3.000 | ||||||
17 | ▼ | Dinamo Tbilisi | GEO | 4.750 | 5 | Dinamo Batumi | 1.150 | ||||||
18 | ▼ | Fola Esch | LUX | 4.750 | 2 | Progrès Niederkorn | 4.250 | ||||||
19 | ▼ | Djurgården | SWE | 4.550 | 1 | Malmö FF | 22.000 | ||||||
20 | ▼ | Linfield | NIR | 4.250 | 4 | Coleraine | 1.250 | ||||||
21 | ▼ | Budućnost | MNE | 4.250 | 18 | Sutjeska | 4.000 | ||||||
22 | ▼ | Flora | EST | 4.000 | 12 | FCI Levadia | 3.250 | ||||||
23 | ▼ | Dinamo Brest | BLR | 3.775 | 5 | BATE | 24.000 | ||||||
24 | ▼ | Riga | LVA | 3.500 | 7 | Rīgas FS | 1.525 | ||||||
25 | ▼ | Connah's Quay | WAL | 3.250 | 4 | The New Saints | 7.000 | ||||||
26 | ▼ | KÍ | FRO | 2.750 | 3 | B36 | 3.750 | ||||||
27 | ▼ | Europa | GIB | 2.750 | 5 | St Joseph's | 1.750 | ||||||
28 | ▼ | Celje | SVN | 2.600 | 2 | Maribor | 14.000 | ||||||
29 | ▼ | Ararat-Armenia | ARM | 2.500 | 4 | Noah | 1.525 | ||||||
30 | ▼ | KuPS | FIN | 2.500 | 5 | Inter Turku | 1.300 | ||||||
31 | ▼ | KR | ISL | 2.500 | 14 | Breidablik | 1.250 | ||||||
32 | ▼ | Tirana | ALB | 1.475 | 4 | Kukësi | 5.500 | ||||||
33 | ▼ | Sileks | MKD | 1.475 | 1 | Shkendija | 7.250 | ||||||
34 | ▼ | Floriana | MLT | 1.150 | 3 | Valletta | 5.250 | ||||||
09 Aug 2020 23:26 | © Uefaranken |
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång.
Heldragen linje. Seedade just nu.
Streckad linje Seedningsstrecket om vinnaren av pågående Champions League redan är kvalificerad till CL-gruppspelet via sin ligaplacering. Då startar Omonia Nicosia och Crvena Zvezda i kvalomgång 2 istället och antalet lag i kvalomgång 1 minskas till 32.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Diff är avståndet i poäng mellan ligaettan och ligatvåan.
Nearest är ligatvåan med dess Uefapoäng ("pt").
pm är antalet matcher kvar att spela i ligan.
Lag i fetstil är kvar i pågående CL/EL-spel och kan höja sin uefapoäng.
Lag i kursiv stil Ligan är färdigspelad.