Vald nation
| pl | +/- | klubb | nat | poäng | diff | närmast | poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Levadia Tallinn | EST | 4.750 | 1 | Flora Tallinn | 9.750 | |||||||
| 2 | Inter Club d'Escaldes | AND | 4.000 | 3 | UE Santa Coloma | 0.933 | |||||||
| 3 | La Fiorita | SMR | 4.000 | 3 | Tre Penne | 3.250 | |||||||
| 4 | Vikingur Reykjavik | ISL | 1.075 | 1 | Breidablik | 4.000 | |||||||
| 22 Juli 2022 15:11 | © Uefaranken | ||||||||||||
Tabellerna visar vilka klubbar som just nu ligger på Europaplats i de inhemska ligorna. Nu utan Ryssland. De förutsätter att seedade lag slår ut oseedade och tar sig vidare till nästa omgång. De utgår från att regerande CL-mästare går till gruppspel via ligan.
Heldragen linje Ett lag (ovanför strecket) går vidare till CL-kvalets första omgång. De fyra klubbarna spelar semifinaler och final i enkelmatcher för att avgöra vilket.
◆ Ny på listan.
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.
Diff är avståndet i poäng mellan ligaettan och ligatvåan.
Närmast är ligatvåan med dess Uefapoäng.
Kvar är antalet matcher som är kvar i ligan.
Lag i fetstil är kvar i pågående turneringar och kan höja sin Uefapoäng.