Vald nation
| pl | +/- | club | nation | pt | pl | +/- | club | nation | pt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedningsgrupp 1 | Seedningsgrupp 2 | ||||||||||||
| 1 | Real Madrid | ESP | 136.000 | 10 | Bayer Leverkusen | GER | 90.000 | ||||||
| 2 | Manchester City | ENG | 148.000 | 11 | Atletico Madrid | ESP | 89.000 | ||||||
| 3 | Bayern München | GER | 144.000 | 12 | Atalanta | ITA | 81.000 | ||||||
| 4 | Paris Saint Germain | FRA | 116.000 | 13 | Juventus | ITA | 80.000 | ||||||
| 5 | Liverpool | ENG | 114.000 | 14 | Benfica | POR | 79.000 | ||||||
| 6 | Inter | ITA | 101.000 | 15 | Arsenal | ENG | 72.000 | ||||||
| 7 | Borussia Dortmund | GER | 97.000 | 16 | Club Brugge KV | BEL | 64.000 | ||||||
| 8 | RB Leipzig | GER | 97.000 | 17 | Shakhtar Donetsk | UKR | 63.000 | ||||||
| 9 | Barcelona | ESP | 91.000 | 18 | AC Milan | ITA | 59.000 | ||||||
| Seedningsgrupp 3 | Seedningsgrupp 4 | ||||||||||||
| 19 | Feyenoord | NED | 57.000 | 28 | Slovan Bratislava | SVK | 30.500 | ||||||
| 20 | Sporting CP | POR | 54.500 | 29 | Monaco | FRA | 24.000 | ||||||
| 21 | PSV Eindhoven | NED | 54.000 | 30 | Sparta Prag | CZE | 22.500 | ||||||
| 22 | Dinamo Zagreb | CRO | 50.000 | 31 | Aston Villa | ENG | 20.861 | ||||||
| 23 | Redbull Salzburg | AUT | 50.000 | 32 | Bologna | ITA | 18.057 | ||||||
| 24 | Lille | FRA | 47.000 | 33 | Girona | ESP | 17.898 | ||||||
| 25 | Crvena Zvezda | SRB | 40.000 | 34 | VfB Stuttgart | GER | 17.325 | ||||||
| 26 | Young Boys | SUI | 34.500 | 35 | Sturm Graz | AUT | 14.500 | ||||||
| 27 | Celtic | SCO | 32.000 | 36 | Stade Brestois 29 | FRA | 13.366 | ||||||
| 28 Aug 2024 23:14 | © Uefaranken | ||||||||||||
Så läser du tabellerna
Tabellen visar hur seedningen blev i årets Champions League.
Seedningsgrupperna. Alla klubbar lottas mot två lag från varje seedningsgrupp. De möts i enkelmöten (totalt åtta matcher).
▲ Har avancerat på listan.
▼ Har backat på listan.