Vald nation
BONUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | klubb | nation | s | v | o | f | mål | poäng | klart | plac | 8-del | ||
1 | Chelsea | ENG | 6 | 6 | 0 | 0 | +21 | 18 | 0.0 | 4.000 | 0.5 | ||
2 | Guimaraes | POR | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | 0.0 | 3.750 | 0.5 | ||
3 | Fiorentina | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | 0.0 | 3.500 | 0.5 | ||
4 | Rapid Vienna | AUT | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | 0.0 | 3.250 | 0.5 | ||
5 | Djurgården | SWE | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | 0.0 | 3.000 | 0.5 | ||
6 | FC Lugano | SUI | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | 0.0 | 2.750 | 0.5 | ||
7 | Legia Warszawa | POL | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | 0.0 | 2.500 | 0.5 | ||
8 | Cercle Brugge | BEL | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | 0.0 | 2.250 | 0.5 | ||
9 | Jagiellonia | POL | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | 0.0 | 2.000 | 0.0 | ||
10 | Shamrock Rovers | IRL | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | 0.0 | 1.875 | 0.0 | ||
11 | Apoel Nicosia | CYP | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | 0.0 | 1.750 | 0.0 | ||
12 | Pafos | CYP | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | 0.0 | 1.625 | 0.0 | ||
13 | Panathinaikos | GRE | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | 0.0 | 1.500 | 0.0 | ||
14 | Olimpija Ljubljana | SVN | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | 0.0 | 1.375 | 0.0 | ||
15 | Real Betis | ESP | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | 0.0 | 1.250 | 0.0 | ||
16 | 1. FC Heidenheim | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 1.125 | 0.0 | ||
17 | Gent | BEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 1.000 | 0.0 | ||
18 | FC Copenhagen | DEN | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0.0 | 0.875 | 0.0 | ||
19 | Vikingur Reykjavik | ISL | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0.0 | 0.750 | 0.0 | ||
20 | Borac Banja Luka | BIH | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | 0.0 | 0.625 | 0.0 | ||
21 | Celje | SVN | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | ||
22 | Omonia Nicosia | CYP | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0.375 | 0.0 | ||
23 | Molde | NOR | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 0.0 | 0.250 | 0.0 | ||
24 | TSC Backa Topola | SRB | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | ||
25 | Heart of Midlothian | SCO | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
26 | Istanbul Basaksehir | TUR | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
27 | Mlada Boleslav | CZE | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
28 | FC Astana | KAZ | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
29 | FC ST. Gallen | SUI | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
30 | HJK Helsingfors | FIN | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
31 | Noah | ARM | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
32 | The New Saints | WAL | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
33 | Dinamo Minsk | BLR | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
34 | Larne | NIR | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
35 | Lask Linz | AUT | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
36 | Petrocub | MLD | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | ||
23 Jan 2025 07:45 | © Uefaranken |
Det betyder bonus-kolumnerna
Klart: Alla klubbar i Champions League får 6,0 bonuspoäng. De är redan inräknade i klubbrankingen. I de andra turneringarna utgår inga generella bonuspoäng för att delta i ligafasen.
Plac: Bonuspoängen som delas ut efter placering till alla klubbar som kommer 24:a eller bättre.
8-del: Klubbar som blir klara för åttondelsfinal får 0,5-1,5 bonuspoäng beroende på turnering. För varje ytterligare runda man går vidare i slutspelet delas lika mycket ut.