Vald nation
BONUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | klubb | nation | s | v | o | f | mål | poäng | klart | plac | 8-del | ||
1 | Liverpool | ENG | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | 6.0 | 6.000 | 1.5 | ||
2 | Sporting CP | POR | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | 6.0 | 5.750 | 1.5 | ||
3 | Monaco | FRA | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | 6.0 | 5.500 | 1.5 | ||
4 | Stade Brestois 29 | FRA | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | 6.0 | 5.250 | 1.5 | ||
5 | Inter | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | 6.0 | 5.000 | 1.5 | ||
6 | Barcelona | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | 6.0 | 4.750 | 1.5 | ||
7 | Borussia Dortmund | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | 6.0 | 4.500 | 1.5 | ||
8 | Aston Villa | ENG | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | 6.0 | 4.250 | 1.5 | ||
9 | Atalanta | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | 6.0 | 4.000 | 0.0 | ||
10 | Manchester City | ENG | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | 6.0 | 3.750 | 0.0 | ||
11 | Juventus | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 6.0 | 3.500 | 0.0 | ||
12 | Arsenal | ENG | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 6.0 | 3.250 | 0.0 | ||
13 | Bayer Leverkusen | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | 6.0 | 3.000 | 0.0 | ||
14 | Lille | FRA | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | 6.0 | 2.750 | 0.0 | ||
15 | Celtic | SCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6.0 | 2.500 | 0.0 | ||
16 | Dinamo Zagreb | CRO | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | 6.0 | 2.250 | 0.0 | ||
17 | Bayern München | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | 6.0 | 2.000 | 0.0 | ||
18 | Real Madrid | ESP | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 6.0 | 1.750 | 0.0 | ||
19 | Benfica | POR | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 6.0 | 1.500 | 0.0 | ||
20 | AC Milan | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 6.0 | 1.250 | 0.0 | ||
21 | Feyenoord | NED | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 6.0 | 1.000 | 0.0 | ||
22 | Club Brugge KV | BEL | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 6.0 | 0.750 | 0.0 | ||
23 | Atletico Madrid | ESP | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | 6.0 | 0.500 | 0.0 | ||
24 | PSV Eindhoven | NED | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | 6.0 | 0.250 | 0.0 | ||
25 | Paris Saint Germain | FRA | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
26 | Sparta Praha | CZE | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
27 | VfB Stuttgart | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
28 | Shakhtar Donetsk | UKR | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
29 | Girona | ESP | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
30 | Red Bull Salzburg | AUT | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
31 | Bologna | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
32 | RB Leipzig | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
33 | Sturm Graz | AUT | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
34 | BSC Young Boys | SUI | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
35 | Crvena Zvezda | SRB | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
36 | Slovan Bratislava | SVK | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
06 Nov 2024 23:09 | © Uefaranken |
Det betyder bonus-kolumnerna
Klart: Alla klubbar i Champions League får 6,0 bonuspoäng. De är redan inräknade i klubbrankingen. I de andra turneringarna utgår inga generella bonuspoäng för att delta i ligafasen.
Plac: Bonuspoängen som delas ut efter placering till alla klubbar som kommer 24:a eller bättre.
8-del: Klubbar som blir klara för åttondelsfinal får 0,5-1,5 bonuspoäng beroende på turnering. För varje ytterligare runda man går vidare i slutspelet delas lika mycket ut.