Vald nation
BONUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | klubb | nation | s | v | o | f | mål | poäng | klart | plac | 8-del | ||
1 | Liverpool | ENG | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | 6.0 | 6.000 | 1.5 | ||
2 | Inter | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | 6.0 | 5.750 | 1.5 | ||
3 | Barcelona | ESP | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | 12 | 6.0 | 5.500 | 1.5 | ||
4 | Borussia Dortmund | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | 6.0 | 5.250 | 1.5 | ||
5 | Atalanta | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | 6.0 | 5.000 | 1.5 | ||
6 | Bayer Leverkusen | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | 6.0 | 4.750 | 1.5 | ||
7 | Arsenal | ENG | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | 6.0 | 4.500 | 1.5 | ||
8 | Monaco | FRA | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | 6.0 | 4.250 | 1.5 | ||
9 | Aston Villa | ENG | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | 6.0 | 4.000 | 0.0 | ||
10 | Sporting CP | POR | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | 6.0 | 3.750 | 0.0 | ||
11 | Stade Brestois 29 | FRA | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | 6.0 | 3.500 | 0.0 | ||
12 | Lille | FRA | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | 6.0 | 3.250 | 0.0 | ||
13 | Bayern München | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | 6.0 | 3.000 | 0.0 | ||
14 | Benfica | POR | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | 6.0 | 2.750 | 0.0 | ||
15 | Atletico Madrid | ESP | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | 6.0 | 2.500 | 0.0 | ||
16 | AC Milan | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | 6.0 | 2.250 | 0.0 | ||
17 | Manchester City | ENG | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | 6.0 | 2.000 | 0.0 | ||
18 | PSV Eindhoven | NED | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | 6.0 | 1.750 | 0.0 | ||
19 | Juventus | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | 6.0 | 1.500 | 0.0 | ||
20 | Celtic | SCO | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6.0 | 1.250 | 0.0 | ||
21 | Feyenoord | NED | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | 6.0 | 1.000 | 0.0 | ||
22 | Club Brugge KV | BEL | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | 6.0 | 0.750 | 0.0 | ||
23 | Dinamo Zagreb | CRO | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | 6.0 | 0.500 | 0.0 | ||
24 | Real Madrid | ESP | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6.0 | 0.250 | 0.0 | ||
25 | Paris Saint Germain | FRA | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
26 | Shakhtar Donetsk | UKR | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
27 | VfB Stuttgart | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
28 | Sparta Praha | CZE | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
29 | Sturm Graz | AUT | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
30 | Girona | ESP | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
31 | Crvena Zvezda | SRB | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
32 | Red Bull Salzburg | AUT | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
33 | Bologna | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
34 | RB Leipzig | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
35 | Slovan Bratislava | SVK | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
36 | BSC Young Boys | SUI | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
27 Nov 2024 23:00 | © Uefaranken |
Det betyder bonus-kolumnerna
Klart: Alla klubbar i Champions League får 6,0 bonuspoäng. De är redan inräknade i klubbrankingen. I de andra turneringarna utgår inga generella bonuspoäng för att delta i ligafasen.
Plac: Bonuspoängen som delas ut efter placering till alla klubbar som kommer 24:a eller bättre.
8-del: Klubbar som blir klara för åttondelsfinal får 0,5-1,5 bonuspoäng beroende på turnering. För varje ytterligare runda man går vidare i slutspelet delas lika mycket ut.