Vald nation
BONUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | klubb | nation | s | v | o | f | mål | poäng | klart | plac | 8-del | ||
1 | Liverpool | ENG | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 | 6.0 | 6.000 | 1.5 | ||
2 | Barcelona | ESP | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | 19 | 6.0 | 5.750 | 1.5 | ||
3 | Arsenal | ENG | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | 6.0 | 5.500 | 1.5 | ||
4 | Inter | ITA | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | 6.0 | 5.250 | 1.5 | ||
5 | Atletico Madrid | ESP | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 18 | 6.0 | 5.000 | 1.5 | ||
6 | Bayer Leverkusen | GER | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | 6.0 | 4.750 | 1.5 | ||
7 | Lille | FRA | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | 6.0 | 4.500 | 1.5 | ||
8 | Aston Villa | ENG | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | 6.0 | 4.250 | 1.5 | ||
9 | Atalanta | ITA | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 15 | 6.0 | 4.000 | 0.0 | ||
10 | Borussia Dortmund | GER | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 | 6.0 | 3.750 | 0.0 | ||
11 | Real Madrid | ESP | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | 6.0 | 3.500 | 0.0 | ||
12 | Bayern München | GER | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | 6.0 | 3.250 | 0.0 | ||
13 | AC Milan | ITA | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | 6.0 | 3.000 | 0.0 | ||
14 | PSV Eindhoven | NED | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | 6.0 | 2.750 | 0.0 | ||
15 | Paris Saint Germain | FRA | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | 6.0 | 2.500 | 0.0 | ||
16 | Benfica | POR | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | 6.0 | 2.250 | 0.0 | ||
17 | Monaco | FRA | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 6.0 | 2.000 | 0.0 | ||
18 | Stade Brestois 29 | FRA | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | 6.0 | 1.750 | 0.0 | ||
19 | Feyenoord | NED | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | 6.0 | 1.500 | 0.0 | ||
20 | Juventus | ITA | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | 6.0 | 1.250 | 0.0 | ||
21 | Celtic | SCO | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | 6.0 | 1.000 | 0.0 | ||
22 | Manchester City | ENG | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | 6.0 | 0.750 | 0.0 | ||
23 | Sporting CP | POR | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | 6.0 | 0.500 | 0.0 | ||
24 | Club Brugge KV | BEL | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | 6.0 | 0.250 | 0.0 | ||
25 | Dinamo Zagreb | CRO | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
26 | VfB Stuttgart | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
27 | Shakhtar Donetsk | UKR | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
28 | Bologna | ITA | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
29 | Crvena Zvezda | SRB | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
30 | Sturm Graz | AUT | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
31 | Sparta Praha | CZE | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
32 | RB Leipzig | GER | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
33 | Girona | ESP | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
34 | Red Bull Salzburg | AUT | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
35 | Slovan Bratislava | SVK | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
36 | BSC Young Boys | SUI | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.0 | ||
29 Jan 2025 23:01 | © Uefaranken |
Det betyder bonus-kolumnerna
Klart: Alla klubbar i Champions League får 6,0 bonuspoäng. De är redan inräknade i klubbrankingen. I de andra turneringarna utgår inga generella bonuspoäng för att delta i ligafasen.
Plac: Bonuspoängen som delas ut efter placering till alla klubbar som kommer 24:a eller bättre.
8-del: Klubbar som blir klara för åttondelsfinal får 0,5-1,5 bonuspoäng beroende på turnering. För varje ytterligare runda man går vidare i slutspelet delas lika mycket ut.